| Clubes | |||||||||
| 1. | Corinthians | 40 | 12 | 4 | 4 | 13 | 33 | 20 | 20 |
| 2. | Vasco | 38 | 11 | 5 | 4 | 7 | 29 | 22 | 20 |
| 3. | Botafogo | 37 | 11 | 4 | 5 | 12 | 32 | 20 | 20 |
| 4. | Flamengo | 36 | 9 | 9 | 2 | 11 | 35 | 24 | 20 |
| 5. | São Paulo | 35 | 10 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | 20 |
| 6. | Palmeiras | 32 | 8 | 8 | 4 | 9 | 26 | 17 | 20 |
| 7. | Figueirense | 29 | 8 | 5 | 7 | -1 | 25 | 26 | 20 |
| 8. | Fluminense | 28 | 9 | 1 | 10 | 1 | 24 | 23 | 20 |
| 9. | Atlético-GO | 28 | 8 | 4 | 8 | 3 | 25 | 22 | 20 |
| 10. | Inter | 28 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 | 27 | 20 |
| 11. | Cruzeiro | 27 | 8 | 3 | 9 | 4 | 28 | 24 | 20 |
| 12. | Coritiba | 26 | 7 | 5 | 8 | 6 | 33 | 27 | 20 |
Inter leva muitos gols
Retiro a tabela do Infobola. Inter e Coritiba são os times que mais levaram gols entre os que estão nas primeiras 12 posições. Dos 20 jogos, só não levou em quatro.
