O Inter liderou a média de público pagante da Série B.
O Ceará também aparece bem.
O Paraná ficou em terceiro.
Inter, Ceará e Paraná subiram.
O América-MG, o campeão, teve média pouco superior a três mil.
O Juventude ficou entre os 10 melhores.
O Brasil aparece em 12º.
O Boa Esporte não chegou nem a mil torcedores na média.
| Clube | |||||
| Média do Público Pagante | Total do Público Pagante | Jogos como mandante | |||
| 1 | Internacional | 23.328 | 443.240 | 19 | |
| 2 | Ceará | 20.555 | 390.551 | 19 | |
| 3 | Paraná | 10.798 | 205.167 | 19 | |
| 4 | Vila Nova-GO | 7.287 | 116.598 | 16 | |
| 5 | Goiás | 6.203 | 86.839 | 14 | |
| 6 | Paysandu | 6.161 | 117.057 | 19 | |
| 7 | CRB-AL | 5.601 | 106.417 | 19 | |
| 8 | Santa Cruz | 4.126 | 78.394 | 19 | |
| 9 | Juventude | 4.115 | 78.186 | 19 | |
| 10 | Figueirense | 4.039 | 76.741 | 19 | |
| 11 | Guarani-SP | 3.748 | 63.718 | 17 | |
| 12 | Brasil-RS | 3.312 | 62.923 | 19 | |
| 13 | América-MG | 3.197 | 60.745 | 19 | |
| 14 | ABC-RN | 3.126 | 59.388 | 19 | |
| 15 | Londrina | 2.918 | 55.434 | 19 | |
| 16 | Criciúma | 2.865 | 54.429 | 19 | |
| 17 | Oeste-SP | 2.800 | 53.207 | 19 | |
| 18 | Náutico-PE | 2.720 | 48.960 | 18 | |
| 19 | Luverdense | 1.229 | 23.350 | 19 | |
| 20 | Boa Esporte | 890 | 16.909 | 19 |
