Inter: título, 52% / G-4, 96%

Inter: título, 52% / G-4, 96%

Grêmio: título, 2% / G-4, 30%

publicidade

O Inter goleou o São Paulo em pleno Morumbi.
Fez 5 a 1.
Primeira goleada com Abel no comando.
Sétima vitória seguida.
Oito jogos invito no Basileiro.
Segundo o Infobola time tem 96% de entrar no G-4.
E 52% de título.
No domingo tem Gre-Nal na Arena.
Para o Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Grêmio tem poucas chances de título.
Mas está na briga.

LIBERTADORES / G-4

1 . Inter 96%
2 . São Paulo 82%
3 . Atlético-MG 76%
4 . Flamengo 58%
5 . Palmeiras 51%
6 . Grêmio 30%
7 . Santos 4%
8 . Fluminense 2%
9 . Corinthians 1%
CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE SER CAMPEÃO
  Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Δmq Chances
1. Inter 59 17 8 6 24 53 29 31 -2 52%
2. São Paulo 57 16 9 6 18 51 33 31 -4 17%
3. Atlético-MG 54 16 6 8 14 52 38 30 -6 14%
4. Flamengo 52 15 7 7 11 50 39 29 -7 8%
5. Palmeiras 51 14 9 6 17 43 26 29 -8 7%
6. Grêmio 51 12 15 3 14 39 25 30 -9 2%
7. Fluminense 47 13 8 10 3 43 40 31 -14 -
8. Santos 45 12 9 8 5 41 36 29 -14 -
9. Corinthians 42 11 9 9 1 35 34 29 -15 -
10. RB Bragantino 41 10 11 10 6 43 37 31 -22 -
11. Athletico-PR 39 11 6 14 -3 27 30 31 -22 -
12. Ceará 39 10 9 11 0 41 41 30 -21 -
13. Atlético-GO 39 9 12 10 -7 30 37 31 -22 -
14. Sport 32 9 5 16 -14 24 38 30 -28 -
15. Bahia 32 9 5 16 -15 36 51 30 -28 -
16. Vasco 32 8 8 14 -14 30 44 30 -28 -
17. Fortaleza 32 7 11 12 -4 26 30 30 -28 -
18. Coritiba 26 6 8 17 -16 26 42 31 -37 -
19. Goiás 26 6 8 16 -18 29 47 30 -34 -
20. Botafogo 23 4 11 16 -22 27 49 31 -40 -

 

 


Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895