Intervalo: Grêmio segue no G-4
Botafogo 0 x 0 Inter
Palmeiras 0 x 1 Atlético-MG
São Paulo 0 x 1 Fluminense
Vitória 1 x 1 Corinthians
1. Fluminense 65 36
2. Corinthians 64 36
3. Cruzeiro 60 35
4. Grêmio 57 36
5. Botafogo 57 36
6. Atlético-PR 56 36
7. Santos 52 35
8. Inter 52 36
9. São Paulo 51 36
10. Palmeiras 50 36
11. Vasco 46 35
12. Ceará 46 36
13. Flamengo 43 36
14. Atlético-MG 42 36
15. Atlético-GO 40 35
16. Vitória 40 36
17. Avaí 37 35
18. Guarani 37 36
19. Goiás 32 35
20. Prudente 28 36
