Hiltor, a Sulamericana deste ano poderá ter um time brasileiro campeão. E se isto acontecer, o brasileirão fornecerá apenas 3 clubes, e não 4, para a Libertadores.
Considerando 3 clubes para a Libertadores, 66 ou 67 ou 68 pontos seriam necessários para alcançar este objetivo. Baseado em 67 pontos, segue uma planilha com o desempenho necessário para cada postulante com possibilidade de alcançar a LA, faltando 10 rodadas, incluindo a de hoje.
| # | Clube | PG | J | AP | PN | DN |
| 1 | Corinthians | 51 | 28 | 61% | 16 | 53% |
| 2 | São Paulo | 47 | 28 | 56% | 20 | 67% |
| 3 | Flamengo | 47 | 28 | 56% | 20 | 67% |
| 4 | Botafogo | 46 | 27 | 57% | 21 | 64% |
| 5 | Fluminense | 44 | 28 | 52% | 23 | 77% |
| 6 | Inter | 43 | 28 | 51% | 24 | 80% |
| 7 | Coritiba | 40 | 28 | 48% | 27 | 90% |
| 8 | Palmeiras | 40 | 28 | 48% | 27 | 90% |
| 9 | Grêmio | 39 | 28 | 46% | 28 | 93% |
| 10 | Atlético-GO | 38 | 28 | 45% | 29 | 97% |
| 11 | Figueirense | 38 | 28 | 45% | 29 | 97% |
PG: Pontos Ganhos; J: Jogos; AP: Aproveitamento Atual; PN: Pontos Necessários para LA; DN: Desempenho Necessário para LA
Arthur Quintana - DF
