| 1 . | Atlético-MG | 86% |
| 2 . | Corinthians | 86% |
| 3 . | Grêmio | 43% |
| 4 . | Fluminense | 42% |
| 5 . | Sport | 36% |
| 6 . | Atlético-PR | 32% |
| 7 . | Palmeiras | 30% |
| 8 . | São Paulo | 25% |
| 9 . | Chapecoense | 4% |
| 10 . | Cruzeiro | 4% |
| 11 . | Ponte Preta | 3% |
| 12 . | Inter | 2% |
| 13 . | Flamengo | 2% |
| 14 . | Santos | 2% |
| 15 . | Figueirense | 2% |
| 16 . | Avaí | 1% |
