| 1. | Boca Jrs | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 10 | 6 | 100% |
| 2. | Tigres-MEX | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 16 | 7 | 7 | 6 | 100% |
| 3. | Corinthians | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 100% |
| 4. | Racing | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 7 | 7 | 6 | 100% |
| 5. | Atl. Nacional | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 100% |
| 6. | Cruzeiro | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 100% |
| 7. | Inter | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 90% |
| 8. | Santa Fe-COL | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 99% |
| 9. | Estudiantes | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 100% |
| 10. | Wanderers-URU | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 100% |
| 11. | São Paulo | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 82% |
| 12. | Guarani-PAR | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 100% |
| 13. | Colo Colo | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 67% |
| 14. | U. de Sucre | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 100% |
| 15. | The Strongest | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 65% |
| 16. | River Plate | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 100% |
O Inter pode alcançar o Corinthians em pontos e ser terceiro no geral.
O terceiro pega o 14º nas oitavas.
Mas os indicativos colocam o Inter e 4º.
Hoje:
| 17h30 | Emelec | x | U. de Chile | |||
| 17h30 | Inter | x | The Strongest | |||
| 19h45 | Atlético-MG | x | Colo Colo | |||
| 19h45 | Santa Fe-COL | x | Atlas | |||
| 22h00 | San Lorenzo | x | Danubio | |||
| 22h00 | São Paulo | x | Corinthians |
