Final de ano é época de avaliações e projeções.
Vou ficar só na 1ª parte.
Avaliação.
E como colorado, vou avaliar a minha parte.
Em 2011, ainda falta 1 jogo com time que consideramos importante (vale 3 pontos como os outros, mas consideramos importante), e como resumo fica o seguinte:
Olhar o geralzão ajuda, mas precisa ver onde é o problema. De 67 jogos, ganhou 29, empatou 21 e perdeu 17.
Destes 67 em todas as competições (oficiais ou não) o Inter teve 31 embates com equipes grandes ou importantes (na minha modesta opinião: Peñarol, Independiente, Barcelona, Milan, Gremio, Santos, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo).
E destes, apenas 9 vitórias (considerando o jogo, e não decisão por penalidades).
Se quer algum sucesso em competições, não pode perder para o "pequenos", mas tb é preciso ganhar dos "grandes".
Transformar isso em um campeonato fictício, de 93 pontos disputados, teria apenas 37 (9 vitórias e 10 empates) ou 39,8%.
Fica a observação. Vamos ver se no domingo, dá para aumentar o percentual. A torcida é grande, mas o ano como um todo não ajuda no prognóstico.
Abaixo a tabela separada por competição.
Abraços e continue o bom trabalho.
| Libertadores | Qtde Vitórias | Qtde Empates | Qtde Derrotas | Confrontos "Grandes" | Vitórias sobre "Grandes" | Empates com "Grandes" |
| Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge wilstermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peñarol | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Recopa | ||||||
| Independiente | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Copa Audi | ||||||
| Barcelona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Milan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gauchão | ||||||
| Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter-SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gremio | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Juventude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranópolis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pelotas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São José | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Luiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lajeadense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canoas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileirão | ||||||
| Santos | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ceará | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| América-MG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético-MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Atlético-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| São Paulo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Avaí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corinthians | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cruzeiro | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Flamengo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gremio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Somas | 29 | 21 | 17 | 31 |
