No Bento Freitas.
Segue na UTI. Segundo o site Chance de Gol tem 34,6% de chance de cair para a Série C.
O Juventude perdeu para o Avaí lá por 1 a 0.
Tem 27,6% de chance de ser rebaixado.
Situação dramática dos dois gaúchos na B. As chances de subir são quase nulas.
Ou seja, a festa ficará por conta da permanência na Segundona.
O Fortaleza deve subir.
Livrou oito pontos do quinto colocado e a Série B já está na 22ª rodada.
São 38 no total.
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Fortaleza | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | 75.1 % | 97.8 % | quase 0 % | |
| 2 | CSA | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 22 | 6 | 4.2 % | 48.1 % | 0.03 % | |
| 3 | Goiás | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 27 | 4 | 6.3 % | 54.1 % | 0.01 % | |
| 4 | Avaí | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 18 | 12 | 5.4 % | 51.0 % | 0.03 % | |
| 5 | Guarani | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 26 | 7 | 4.0 % | 47.4 % | 0.04 % | |
| 6 | Atlético GO | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 30 | 2 | 1.2 % | 23.9 % | 0.2 % | |
| 7 | Figueirense | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 25 | 4 | 1.9 % | 30.8 % | 0.1 % | |
| 8 | Ponte Preta | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 20 | 7 | 1.4 % | 28.1 % | 0.1 % | |
| 9 | Vila Nova | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 17 | 14 | 3 | 0.1 % | 7.8 % | 0.7 % | |
| 10 | Coritiba | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 23 | 1 | 0.2 % | 6.1 % | 2.3 % | |
| 11 | Oeste | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 0.05 % | 2.9 % | 5.8 % | |
| 12 | Londrina | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 0.01 % | 0.7 % | 16.8 % | |
| 13 | Juventude | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 17 | 21 | -4 | quase 0 % | 0.2 % | 27.6 % | |
| 14 | Criciúma | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 0.01 % | 0.3 % | 28.1 % | |
| 15 | CRB | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 | quase 0 % | 0.1 % | 41.2 % | |
| 16 | Paysandu | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | quase 0 % | 0.2 % | 31.9 % | |
| 17 | São Bento | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 25 | -3 | quase 0 % | 0.3 % | 22.1 % | |
| 18 | Brasil | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | quase 0 % | 0.2 % | 34.6 % | |
| 19 | Sampaio | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 29 | -11 | quase 0 % | quase 0 % | 90.1 % | |
| 20 | Boa | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 32 | -16 | quase 0 % | quase 0 % | 98.3 % |
