Parou durante a Copa.
Relembre a classificação.
E as chances segundo o Chances de Gol.
O Inter é uma das surpresas até aqui.
Poucos esperavam que estivesse no G-4 na 12ª rodada.
Entrou como coadjuvante e está protagonista.
O Grêmio joga na Arena.
Pega o Galo.
O Inter joga fora.
Encara o Atlético-PR.
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | título% | Libertadores | rebaixamento | |||
| Flamengo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 58.1 | 98.1 % | quase 0 % | |||
| Atlético MG | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6.7 | 72.0 % | 0.09 % | |||
| São Paulo | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 2.2 | 51.5 % | 0.3 % | |||
| Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9.9 | 80.3 % | 0.05 % | |||
| Grêmio | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8.3 | 77.7 % | 0.03 % | |||
| Palmeiras | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10.1 | 80.8 % | 0.09 % | |||
| Sport | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0.06 | 6.0 % | 10.9 % | |||
| Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3.8 | 63.7 % | 0.1 % | |||
| Botafogo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.03 | 6.7 % | 9.8 % | |||
| Corinthians | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0.5 | 29.1 % | 1.2 % | |||
| Vasco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 0.05 | 4.5 % | 19.8 % | |||
| Fluminense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 0.02 | 6.1 % | 12.7 % | |||
| América MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | quase 0 | 0.7 % | 42.8 % | |||
| Chapecoense | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 0.01 | 3.5 % | 17.6 % | |||
| Santos | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 0.2 | 16.1 % | 5.3 % | |||
| Vitória | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | quase 0 | 1.1 % | 41.3 % | |||
| Bahia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | quase 0 | 1.3 % | 32.6 % | |||
| Paraná | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | quase 0 | quase 0 % | 84.7 % | |||
| Atlético PR | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | quase 0 | 0.9 % | 42.2 % | |||
| Ceará | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 | quase 0% | 0.06 % | 78.3 % |
