Quem cai?

Quem cai?

Dois do Rio ameaçados

publicidade

Agora todos os times cumpriram 32 jogos.
Botafogo, Coritiba e Goiás estão virtualmente rebaixados.
Depois, a briga é feia.
Fortaleza, Bahia, Sport e Vasco lutam contra o rebaixamento.
Podem cair dois do Rio.
Dois que já foram campeões do Brasileiro.

ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO

Tabela de pontos ganhos

Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos Risco
20 . Botafogo 23 4 11 17 -24 27 51 32 99%
19 . Coritiba 27 6 9 17 -16 27 43 32 98%
18 . Goiás 29 7 8 17 -21 33 54 32 89%
17 . Fortaleza 35 8 11 13 -4 28 32 32 35%
16 . Bahia 35 10 5 17 -16 38 54 32 27%
15 . Sport 35 10 5 17 -15 26 41 32 27%
14 . Vasco 36 9 9 14 -13 34 47 32 24%
13 . Atlético-GO 42 10 12 10 -5 32 37 32 1%
12 . Athletico-PR 42 12 6 14 -2 29 31 32 -
11 . RB Bragantino 44 11 11 10 8 45 37 32 -
10 . Santos 45 12 9 11 0 44 44 32 -
9 . Corinthians 45 12 9 11 1 39 38 32 -
8 . Ceará 45 12 9 11 5 47 42 32 -
7 . Fluminense 50 14 8 10 5 45 40 32 -
6 . Grêmio 51 12 15 5 11 42 31 32 -
5 . Palmeiras 52 14 10 8 14 45 31 32 -
4 . Atlético-MG 57 17 6 9 15 56 41 32 -
3 . São Paulo 58 16 10 6 18 52 34 32 -
2 . Flamengo 58 17 7 8 14 57 43 32 -
1 . Inter 62 18 8 6 25 55 30 32 -

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895