Quem cai?

Quem cai?

Três times do Sul correm risco de cair: Juventude, Avaí e Coritiba

publicidade

Jogando no Couto Pereira o Coritiba perdeu para o Santos por 2 a 1.
As chances de rebaixamento subiram para 46%.
Três times do Sul correm risco de cair: Juventude, Avaí e Coritiba.
O representante de Caxias tem a situação mais dramática.
Os dados são do Infobola. 
Confira as chances de rebaixamento.

 

20 . Juventude 16 3 7 11 -18 16 34 21 88%
19 . Atlético-GO 20 5 5 11 -12 21 33 21 61%
18 . Cuiabá 20 5 5 11 -8 14 22 21 55%
17 . Fortaleza 21 5 6 10 -4 19 23 21 41%
16 . Avaí 22 6 4 11 -12 22 34 21 46%
15 . Coritiba 22 6 4 11 -10 23 33 21 42%
14 . Ceará 25 5 10 6 0 22 22 21 16%
13 . Goiás 25 6 7 8 -6 22 28 21 14%
12 . Botafogo 25 7 4 10 -6 20 26 21 16%
11 . São Paulo 26 5 11 5 1 28 27 21 10%
10 . América-MG 27 8 3 10 -6 17 23 21 6%
9 . Santos 30 7 9 5 7 26 19 21 2%
8 . RB Bragantino 30 8 6 7 7 32 25 21 2%
7 . Atlético-MG 32 8 8 5 3 29 26 21 1%
6 . Inter 33 8 9 4 7 30 23 21 -
5 . Flamengo 36 11 3 7 13 32 19 21 -
4 . Athletico-PR 37 11 4 6 6 28 22 21 -
3 . Fluminense 38 11 5 5 10 32 22 21 -
2 . Corinthians 39 11 6 4 6 26 20 21 -
1 . Palmeiras 45 13 6 2 22 36 14 21 -

Mais Lidas

Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895