Estatística divulgada pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais mostra o Inter com 31,2% de chance de rebaixamento.
O Grêmio tem 10,6%.
De Libertadores: Grêmio, 33,6% e Inter, 13,4%.
Título: Grêmio, 4,2% e Inter, 1%.
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | CORITIBA | 64.5 |
| 2 | AMÉRICA-MG | 45.6 |
| 3 | CORINTHIANS | 39.7 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 37.9 |
| 5 | BAHIA | 31.3 |
| 6 | INTERNACIONAL | 31.2 |
| 7 | CUIABA | 28.1 |
| 8 | GOIÁS | 26.7 |
| 9 | FORTALEZA | 14.3 |
| 10 | BRAGANTINO | 13.2 |
| 11 | GRÊMIO | 10.6 |
| 12 | SANTOS | 10.5 |
| 13 | CRUZEIRO | 9.0 |
| 14 | FLAMENGO | 7.7 |
| 15 | SÃO PAULO | 7.4 |
| 16 | ATHLETICO-PR | 7.1 |
| 17 | FLUMINENSE | 5.8 |
| 18 | ATLÉTICO-MG | 5.6 |
| 19 | PALMEIRAS | 2.8 |
| 20 | BOTAFOGO | 0.84 |
