O Cruzeiro é a grande surpresa deste Brasileiro.
Negativa.
De candidato ao título luta para não cair. Segundo o Infobola tem 60% de rebaixamento.
É o quarto maior favorito no momento para figurar na Série B em 2020.
| 20 . | Chapecoense | 15 | 3 | 6 | 12 | -16 | 18 | 34 | 21 | 84% |
| 19 . | Avaí | 16 | 3 | 7 | 12 | -21 | 12 | 33 | 22 | 84% |
| 18 . | CSA | 19 | 4 | 7 | 11 | -22 | 11 | 33 | 22 | 62% |
| 17 . | Cruzeiro | 19 | 4 | 7 | 11 | -14 | 17 | 31 | 22 | 60% |
| 16 . | Fluminense | 22 | 6 | 4 | 12 | -10 | 24 | 34 | 22 | 42% |
| 15 . | Ceará | 23 | 6 | 5 | 11 | -1 | 22 | 23 | 22 | 27% |
| 14 . | Vasco | 24 | 6 | 6 | 9 | -9 | 19 | 28 | 21 | 16% |
| 13 . | Fortaleza | 25 | 7 | 4 | 11 | -7 | 24 | 31 | 22 | 15% |
| 12 . | Botafogo | 27 | 8 | 3 | 11 | -5 | 19 | 24 | 22 | 6% |
| 11 . | Goiás | 30 | 9 | 3 | 10 | -10 | 22 | 32 | 22 | 2% |
| 10 . | Atlético-MG | 30 | 9 | 3 | 9 | 1 | 26 | 25 | 21 | 1% |
| 9 . | Athletico-PR | 31 | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 | 22 | 22 | 1% |
| 8 . | Grêmio | 34 | 9 | 7 | 6 | 12 | 37 | 25 | 22 | - |
| 7 . | São Paulo | 36 | 9 | 9 | 4 | 8 | 23 | 15 | 22 | - |
| 6 . | Bahia | 37 | 10 | 7 | 5 | 9 | 27 | 18 | 22 | - |
| 5 . | Inter | 37 | 11 | 4 | 7 | 7 | 28 | 21 | 22 | - |
| 4 . | Corinthians | 38 | 10 | 8 | 3 | 11 | 24 | 13 | 21 | - |
| 3 . | Santos | 41 | 12 | 5 | 5 | 10 | 33 | 23 | 22 | - |
| 2 . | Palmeiras | 46 | 13 | 7 | 2 | 21 | 38 | 17 | 22 | - |
| 1 . | Flamengo | 49 | 15 | 4 | 3 | 27 | 47 | 20 | 22 | - |
