A Chapecoense está vitualmente rebaixada.
Com o Avaí.
Desde que subiu, a Chape nunca caiu.
O Cruzeiro caminha para a Segundona.
O time mineiro jamais caiu.
O cálculo abaixo é do Infobola.
São as chances de rebaixamento.
| 20 . | Chapecoense | 16 | 3 | 7 | 15 | -20 | 19 | 39 | 25 | 98% |
| 19 . | Avaí | 17 | 3 | 8 | 14 | -24 | 13 | 37 | 25 | 96% |
| 18 . | Cruzeiro | 22 | 4 | 10 | 11 | -14 | 19 | 33 | 25 | 74% |
| 17 . | CSA | 25 | 6 | 7 | 12 | -20 | 15 | 35 | 25 | 46% |
| 16 . | Ceará | 26 | 7 | 5 | 13 | -2 | 24 | 26 | 25 | 39% |
| 15 . | Fortaleza | 28 | 8 | 4 | 13 | -7 | 27 | 34 | 25 | 15% |
| 14 . | Fluminense | 29 | 8 | 5 | 12 | -7 | 27 | 34 | 25 | 12% |
| 13 . | Botafogo | 30 | 9 | 3 | 13 | -5 | 22 | 27 | 25 | 6% |
| 12 . | Vasco | 31 | 8 | 7 | 10 | -8 | 22 | 30 | 25 | 6% |
| 11 . | Atlético-MG | 31 | 9 | 4 | 12 | -5 | 30 | 35 | 25 | 7% |
| 10 . | Athletico-PR | 35 | 10 | 5 | 10 | 8 | 35 | 27 | 25 | 1% |
| 9 . | Goiás | 36 | 11 | 3 | 11 | -10 | 25 | 35 | 25 | - |
| 8 . | Bahia | 38 | 10 | 8 | 7 | 6 | 28 | 22 | 25 | - |
| 7 . | Inter | 39 | 11 | 6 | 8 | 6 | 29 | 23 | 25 | - |
| 6 . | Grêmio | 41 | 11 | 8 | 6 | 16 | 43 | 27 | 25 | - |
| 5 . | São Paulo | 43 | 11 | 10 | 4 | 10 | 26 | 16 | 25 | - |
| 4 . | Corinthians | 43 | 11 | 10 | 4 | 11 | 27 | 16 | 25 | - |
| 3 . | Santos | 48 | 14 | 6 | 5 | 13 | 36 | 23 | 25 | - |
| 2 . | Palmeiras | 50 | 14 | 8 | 3 | 20 | 40 | 20 | 25 | - |
| 1 . | Flamengo | 58 | 18 | 4 | 3 | 32 | 53 | 21 | 25 | - |
