O Inter subiu, mas não na tabela.
Subiram as chances de rebaixamento.
Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, agora são de 31% depois da derrota de ontem para o Cruzeiro por 4 a 2.
O Inter já é o quinto colocado neste ranking funesto.
| 20 . | América-MG | 10 | 2 | 4 | 12 | -19 | 11 | 30 | 18 | 97% |
| 19 . | Coritiba | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | 25 | 18 | 48% |
| 18 . | Cruzeiro | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 23 | 31 | 18 | 51% |
| 17 . | Santa Cruz | 18 | 5 | 3 | 10 | -5 | 19 | 24 | 18 | 49% |
| 16 . | Figueirense | 20 | 4 | 8 | 5 | -4 | 15 | 19 | 17 | 26% |
| 15 . | Botafogo | 20 | 5 | 5 | 8 | -6 | 23 | 29 | 18 | 30% |
| 14 . | Inter | 21 | 6 | 3 | 9 | -2 | 19 | 21 | 18 | 31% |
| 13 . | Vitória | 22 | 5 | 7 | 6 | -3 | 23 | 26 | 18 | 19% |
| 12 . | Sport | 22 | 6 | 4 | 8 | 0 | 28 | 28 | 18 | 18% |
| 11 . | São Paulo | 23 | 6 | 5 | 7 | 0 | 19 | 19 | 18 | 13% |
| 10 . | Chapecoense | 24 | 5 | 9 | 4 | -4 | 26 | 30 | 18 | 11% |
| 9 . | Fluminense | 24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 18 | 16 | 17 | 5% |
| 8 . | Ponte Preta | 27 | 8 | 3 | 7 | -6 | 22 | 28 | 18 | 2% |
