| 1. | Bahia | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| 2. | Botafogo | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 3. | Ponte Preta | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 4. | Fluminense | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 5. | Portuguesa | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 6. | Corinthians | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 7. | Grêmio | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 8. | Sport | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 9. | Cruzeiro | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 10. | Coritiba | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 | 4 |
| 11. | São Paulo | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 12. | Atlético-MG | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 13. | Figueirense | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 14. | Inter | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 15. | Náutico | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | 9 | 4 |
| 16. | Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 4 |
| Vasco | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 4 | |
| 18. | Atlético-GO | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 3 | 8 | 4 |
| Santos | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 3 | 8 | 4 | |
| 20. | Flamengo | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 2 | 9 | 4 |
?
