Bom dia amigo Hiltor,
Montei uma tabela só do segundo turno do Brasileirão.
Nela podemos ver que o Grêmio só está a frente de Corinthians e Santa Cruz, realizando campanha igual as do América MG e Inter.
Nela podemos ver que o Grêmio só está a frente de Corinthians e Santa Cruz, realizando campanha igual as do América MG e Inter.
Não fosse a gordura das primeiras 14 rodas (sim pois as últimas 05 o Grêmio já começou patinar) no primeiro turno, e os Gremistas estariam rezando ao lado dos Colorados para não ir novamente para a segundona...
O Caso do Inter é ainda mais dramático, pois seus rivais diretos estão com campanhas superiores, o que torna o desafio do Inter ainda mais complicado.
Pela tabela podemos ver que Coritiba, Cruzeiro e Vitória estão no caminho da salvação, e a briga mesmo passa a ser apenas com Figueirense, Sport e talvez o São Paulo.
Na próxima rodada, a tendência é o Grêmio perder como fez o campeonato inteiro fora de casa e o Inter vai encarar um leão que vem crescendo e além de ser um adversário direto tem resistido fora de casa contra grandes clubes, e no segundo turno chegou a colear o Grêmio, Ponte Preta e ganhar do Santos!!
O final da próxima rodada poderá ser dramática, colocando o Inter ainda mais no fundo do poço e no caminho do rebaixamento e deixando o Grêmio a apenas 6 pontos do Z4.
Forte abraço.
Eduardo Toledo / Caxias do Sul
| CLUBE | PTS | JG | V | E | D | % |
| Palmeiras | 21 | 9 | 6 | 3 | 77,8 | |
| Flamengo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 74,1 |
| Botafogo | 18 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | |
| Fluminense | 18 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | |
| Atlético MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0 |
| Santos | 15 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | |
| Coritiba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 55,6 |
| Chapecoense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 51,9 |
| Cruzeiro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 51,9 |
| Vitória | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 48,1 |
| Atlético PR | 12 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | |
| Ponte Preta | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 44,4 |
| Figueirense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 37,0 |
| Sport | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 37,0 |
| São Paulo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33,3 |
| América MG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29,6 |
| Gremio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29,6 |
| Inter | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29,6 |
| Corinthians | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25,9 |
| Santa Cruz | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18,5 |
