O Corinthians tem chance de recuperar a liderança.
Que hoje é do Flamengo.
Imprensa do centro do país acha que só Flamengo e Corinthians podem brigar pelo título.
São os queridos da Plim-Plim.
Recebem mais do que o dobro da dupla Gre-Nal.
Que parece ter aceitado o plano de ser coadjuvante.
| 1. | Flamengo | 33 | 15 |
| 2. | Corinthians | 32 | 14 |
| 3. | São Paulo | 31 | 15 |
| 4. | Vasco | 27 | 15 |
| 5. | Palmeiras | 27 | 15 |
| 6. | Botafogo | 25 | 15 |
| 7. | Inter | 22 | 15 |
| 8. | Figueirense | 22 | 15 |
| 9. | Fluminense | 21 | 14 |
| 10. | Coritiba | 18 | 15 |
| 11. | Cruzeiro | 18 | 15 |
| 12. | Ceará | 18 | 15 |
| 13. | Bahia | 18 | 15 |
| 14. | Atlético-MG | 15 | 15 |
| 15. | Grêmio | 15 | 14 |
| 16. | Santos | 14 | 12 |
| 17. | Atlético-GO | 13 | 15 |
| 18. | Avaí | 13 | 15 |
| 19. | Atlético-PR | 12 | 15 |
| 20. | América-MG | 11 | 15 |
