Hoje Ceará x Flamengo
Figueirense x América-MG
Amanhã Botafogo x Atlético-PR
Cruzeiro x Corinthians
Inter x Avaí
Palmeiras x Fluminense
Santos x Grêmio
Atlético-GO x São Paulo
Coritiba x Bahia
Vasco x Atlético-MG
1. Corinthians 51 29
2. Vasco 51 29
3. Botafogo 49 28
4. São Paulo 48 29
5. Flamengo 48 29
6. Fluminense 47 29
7. Inter 44 29
8. Figueirense 41 29
9. Palmeiras 41 29
10. Coritiba 40 29
11. Grêmio 39 29
12. Atlético-GO 39 29
13. Santos 38 28
14. Bahia 35 29
15. Ceará 32 29
16. Cruzeiro 31 29
17. Atlético-MG 30 29
18. Atlético-PR 28 29
19. Avaí 26 29
20. América-MG 24 29
