Atlétiico-GO x Santos
Cruzeiro x Avaí
São Paulo x Atlético-PR
Botafogo x América-MG
| 1. | Corinthians | 33 | 15 |
| 2. | Flamengo | 33 | 15 |
| 3. | São Paulo | 31 | 15 |
| 4. | Vasco | 27 | 15 |
| 5. | Palmeiras | 27 | 15 |
| 6. | Botafogo | 25 | 15 |
| 7. | Inter | 22 | 15 |
| 8. | Figueirense | 22 | 15 |
| 9. | Fluminense | 21 | 14 |
| 10. | Coritiba | 18 | 15 |
| 11. | Cruzeiro | 18 | 15 |
| 12. | Ceará | 18 | 15 |
| 13. | Bahia | 18 | 15 |
| 14. | Santos | 15 | 13 |
| 15. | Atlético-MG | 15 | 15 |
| 16. | Grêmio | 15 | 14 |
| 17. | Atlético-GO | 13 | 15 |
| 18. | Avaí | 13 | 15 |
| 19. | Atlético-PR | 12 | 15 |
| 20. | América-MG | 11 | 15 |
