Título deve ficar com Flu, Cruzeiro ou Corinthians
O sábado
Atlético-MG 0 x 2 Botafogo
Avaí 1 x 0 Guarani
Palmeiras 3 x 2 Goiás
Prudente 0 x 2 Cruzeiro
Inter 1 x 1 Santos
Vitória 4 x 2 Vasco
Como ficou
1. Fluminense 57 32
2. Cruzeiro 57 32
3. Corinthians 54 32
4. Botafogo 51 32
5. Santos 49 32
6. Inter 49 32
7. São Paulo 47 32
8. Atlético-PR 47 32
9. Grêmio 47 32
10. Palmeiras 47 32
11. Ceará 43 32
12. Vasco 42 32
13. Flamengo 39 32
14. Vitória 37 32
15. Atlético-GO 36 32
16. Guarani 35 32
17. Atlético-MG 34 32
18. Avaí 33 32
19. Goiás 31 32
20. Prudente 24 32
