Os números que seguem são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
Obviamente refletem o momento atual do Brasileiro que está na 10ª rodada.
Em tese favoritos para levantar o caneco, Palmeiras, Flamengo e Galo estão entre os quatro primeiros.
O Grêmio é o primeiro fora deste bloco.
O Inter o11º.
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 33.0 |
| 2 | PALMEIRAS | 20.6 |
| 3 | FLAMENGO | 9.0 |
| 4 | ATLÉTICO-MG | 7.2 |
| 5 | GRÊMIO | 6.4 |
| 6 | FLUMINENSE | 6.1 |
| 7 | ATHLETICO-PR | 4.2 |
| 8 | SÃO PAULO | 2.8 |
| 9 | BRAGANTINO | 2.1 |
| 10 | CRUZEIRO | 2.0 |
| 11 | INTERNACIONAL | 2.0 |
| 12 | FORTALEZA | 1.6 |
| 13 | SANTOS | 1.0 |
| 14 | CUIABA | 1.0 |
| 15 | CORINTHIANS | 0.27 |
| 16 | BAHIA | 0.24 |
| 17 | AMÉRICA-MG | 0.17 |
| 18 | GOIÁS | 0.17 |
| 19 | VASCO DA GAMA | 0.058 |
| 20 | CORITIBA | 0.01 |
