Um novo líder
FINAIS
Ceará 2 x 0 Guarani
Inter 1 x 0 Atlético-MG
Avaí 2 x 2 Flamengo
Botafogo 0 x 0 Palmeiras
Corinthians 3 x 4 Atlético-GO
Cruzeiro 1 x 0 Fluminense
Goiás 1 x 0 Vitória
COMO FICOU
1. Cruzeiro 54 29
2. Fluminense 52 29
3. Corinthians 49 28
4. Inter 47 28
5. Santos 45 28
6. Botafogo 44 29
7. Atlético-PR 43 29
8. Grêmio 43 29
9. Palmeiras 43 29
10. São Paulo 41 29
11. Ceará 38 29
12. Vasco 38 28
13. Guarani 34 29
14. Flamengo 34 29
15. Vitória 31 29
16. Avaí 30 29
17. Atlético-GO 29 29
18. Atlético-MG 28 29
19. Goiás 28 29
20. Prudente 21 29
