Hiltor Mombach

Veja como ficaram Grêmio, Inter de Juventude no ranking da CBF

Flamengo segue em primeiro lugar agora seguido pelo São Paulo

Desde 2013, a CBF mudou os critérios para formação do seu ranking nacional, deixando de ser um ranking histórico, e passando a levar em consideração o desempenho dos clubes nos últimos cinco anos.
Critérios de pontuação do Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC).
Os campeões das Séries A, B, C e D recebem respectivamente 800, 400, 200 e 100 pontos;
O vice-campeão de cada divisão recebe o equivalente a 80% dos pontos, enquanto o terceiro recebe 75%, o quarto 70%, e do quinto em diante subtrai-se um ponto percentual em relação ao colocado anterior.
Os participantes da Copa do Brasil são pontuados conforme a fase alcançada.
O campeão recebe 600 pontos, o vice 480, semifinais 450 e 200 para quem alcançar as oitavas de final.
A CBF ainda não atualizou o ranking, que vale para 2025, em seu site oficial.
Porém, o site Ranking CBF, atualizado por Alexandro Andrade, já fez este trabalho.
O Grêmio aparece em 10º, o Inter em 12º e o Juventude em 18º.
No ranking de 2024, com números de 2023, o Grêmio era 8º, o Inter o 11º e o Juventude o 23º.
RANKING
1º) 16.996: Flamengo (RJ), posição igual
2º) 14.832: São Paulo (SP), +1 posição
3º) 14.536: Palmeiras (SP), -1
4º) 13.802: Corinthians (SP), +2
5º) 13.713: Atlético (MG), igual
6º) 13.464: Athletico (PR), -2
7º) 12.058: Fluminense (RJ), igual
8º) 11.652: Botafogo (RJ), +6
9º) 11.616: Fortaleza (CE), igual
10º) 11.531: Grêmio (RS), -2
11º) 11.387: Bahia (BA), +2
12º) 10.367: Internacional (RS), -1
13º) 9.535: América (MG), -3
14º) 9.436: Red Bull Bragantino (SP), +1
15º) 9.356: Vasco (RJ), +7
16º) 9.264: Santos (SP), -4
17º) 9.192: Atlético (GO), -1
18º) 8.864: Juventude (RS), +5
19º) 8.227: Cruzeiro (MG), -2
20º) 8.160: Cuiabá (MT), -1
21º) 7.604: Goiás (GO), -1
22º) 7.188: Ceará (CE), -4
23º) 6.578: Vitória (BA), +5
24º) 6.496: Coritiba (PR), -3
25º) 6.168: Sport (PE), -1
26º) 5.893: Criciúma (SC), +4
27º) 5.723: CRB (AL), -1
28º) 4.861: Avaí (SC), -3
29º) 4.533: Vila Nova (GO), igual
30º) 4.492: Chapecoense (SC), -3
31º) 4.160: Operário (PR), +8
32º) 4.081: Botafogo (SP), +10
33º) 4.075: Ponte Preta (SP), -1
34º) 3.953: Ituano (SP), +2
35º) 3.890: Brusque (SC), +8
36º) 3.869: Sampaio Corrêa (MA), -3
37º) 3.820: Mirassol (SP), +9
38º) 3.810: Guarani (SP), -4
39º) 3.645: Novorizontino (SP), +6
40º) 3.599: Tombense (MG), -5
41º) 3.511: Paysandu (PA), +3
42º) 3.463: CSA (AL), -11
43º) 3.371: ABC (RN), -3
44º) 3.242: Remo (PA), -3
45º) 3.124: Londrina (PR), -8
46º) 3.070: Náutico (PE), -8
47º) 3.047: Volta Redonda (RJ), +1
48º) 2.954: Ypiranga (RS), +1
49º) 2.785: Amazonas (AM), +17
50º) 2.341: Confiança (SE), +1

Mais Lidas