Bateu o Galo por 4 a 2.
Já ocupa o sétimo lugar com 37 pontos.
O Grêmio é sexto também com 37 pontos.
Os dois têm 1% de chance de título.
Veja que as campanhas são quase iguais.
No quadro das chances de Libertadores o Palmeiras tem 94%.
O Grêmio aparece com 17%.
O Fluminense é mais um a ameaçar o time gaúcho, tem 16%.
Até o Botafogo, que três rodadas atrás beliscava a zona do rebaixamento, passou a ter chance de Libertadores..
| 6. | Grêmio | 37 | 10 | 7 | 7 | 4 | 32 | 28 | 24 | -11 | 1% |
| 7. | Fluminense | 37 | 10 | 7 | 7 | 4 | 29 | 25 | 24 | -11 | 1% |
| 1 . | Palmeiras | 94% |
| 2 . | Flamengo | 91% |
| 3 . | Atlético-MG | 62% |
| 4 . | Corinthians | 43% |
| 5 . | Santos | 35% |
| 6 . | Grêmio | 17% |
| 7 . | Fluminense | 16% |
| 8 . | Atlético-PR | 13% |
| 9 . | Botafogo | 13% |
| 10 . | Ponte Preta | 8% |
| 11 . | Chapecoense | 4% |
| 12 . | São Paulo | 2% |
| 13 . | Sport | 1% |
| 14 . | Cruzeiro | 1% |
