Alonso domina sexta-feira em Valência
Os primeiros treinos para o GP da Europa, que se realiza neste domingo em Valência, às 9h (de Brasília), mostraram que a Ferrari está forte em pista de rua. Alonso fez o melhor tempo nesta sexta-feira, marcando 1min37s968 e Massa foi o quinto a 0,475s. A segunda posição ficou com Hamilton, Vettel foi o terceiro e Schumacher, o quarto. Nota-se que a Mercedes também está evoluindo, mas consegue bom desempenho em treino, já que nas corridas os carros da equipe prateada têm um grande desgaste de pneus, principalmente os traseiros.
A evolução da Ferrari se dá após o uso do túnel de vento da Toyota, que identificou os erros que o túnel de vento de Maranello não estava identificando. Aliado ao uso de pneus mais macios, que dão maior tração, Alonso conseguiu diminuir a diferença para a Red Bull de Sebastian Vettel.
A Williams briga com a Renault e com a Force India para ser a quinta equipe do grid. Por enquanto, Nick Heidfeld e Vitaly Petrov colocam a Renault em vantegem. Adrian Sutil, que estava ameaçado de não correr na Espanha por causa do problema jurídico envolvendo Eric Lux, diretor da Renault, consegue colocar a Force India à frente de Rubens Barrichello e Pastor Maldonado.
No fundo do grid, Lotus, Sauber e Toro Rosso estão mais próximos. Sérgio Pérez voltou depois do acidente em Mônaco e ficou mais de 1,5 s de seu companheiro Kobayashi.
Os tempos:
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.968 35
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.195 0,227 26
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.265 0,297 31
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.315 0,347 30
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.443 0,475 32
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.483 0,515 30
7 2 Mark Webber RBR-Renault 1:38.531 0,563 26
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.981 1,013 33
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:39.040 1,072 35
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:39.586 1,618 27
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.626 1,658 31
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.020 2,052 34
13 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.301 2,333 34
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.363 2,395 7
15 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.454 2,486 32
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.531 2,563 37
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:42.083 4,115 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:42.156 4,188 39
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:42.239 4,271 25
20 24 Timo Glock Virgem-Cosworth 1:42.273 4,305 21
21 25 Jerome d’Ambrosio Virgem-Cosworth 1:42.809 4,841 36
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.460 6,492 29
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.906 8,938 16
24 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari Sem tempo 0
