Felipe Massa não chegou a fazer um treino ruim, mas evidenciou dificuldades com o acerto de pouca asa no Canadá, travando muitas vezes os pneus na frenagem do Muro dos Campeões após o retão. No geral, fez o sexto tempo, cerca de meio segundo pior que Alonso. Logo antes na fila, ficou Nico Rosberg na outra Mercedes em quinto. Sebastian Vettel foi mais discreto em sétimo, com Kimi Raikkonen ainda mais anônimo com dificuldades para rondar o top ten.
A presença da Ferrari de Alonso puxando a fila poderá indicar um fim de semana de domínio dos vermelhos, já que o carro claramente é o melhor no equilíbrio classificação/corrida. O problema para os tifosi é que nada é garantido no circuito Gilles Villeneuve, imprevisível como o piloto que lhe dá nome. A previsão é de chuva durante todo o fim de semana, a entrada de safety car é comum em todas as edições e os elementos estratégicos vão se modifciar a cada volta.
Confira os tempos:
1. Fernando Alonso Ferrari 1m14.818s 48
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m14.830s + 0.012s 45
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m15.083s + 0.265s 40
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m15.212s + 0.394s 46
5. Nico Rosberg Mercedes 1m15.249s + 0.431s 46
6. Felipe Massa Ferrari 1m15.254s + 0.436s 43
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.280s + 0.462s 41
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m15.396s + 0.578s 43
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.422s + 0.604s 29
10. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m15.566s + 0.748s 38
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m15.599s + 0.781s 35
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m15.661s + 0.843s 39
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.855s + 1.037s 22
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m16.319s + 1.501s 46
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m16.351s + 1.533s 38
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m16.374s + 1.556s 40
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m16.475s + 1.657s 45
18. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m16.929s + 2.111s 35
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m17.070s + 2.252s 41
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m17.236s + 2.418s 35
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m17.888s + 3.070s 45
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m18.392s + 3.574s 39

