Pitlane

Audi domina o pódio e obtém primeira vitória de carro híbrido nas 24 Horas de Le Mans



Confira a classificação final da prova:


1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   378
2. #2 Audi McNish/Capello/Kristensen LMP1 377 + 1 volta
3. #4 Audi Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1 375 + 3
4. #12 Lola Prost/Heidfeld/Jani LMP1 367 + 11
5. #3 Audi Gene/Dumas/Duval LMP1 366 + 12
6. #22 HPD Brabham/Dumbreck/Chandhok LMP1 357 + 21
7. #44 HPD Potolicchio/Dalziel/K-Smith LMP2 354 + 24
8. #46 Oreca Thiriet/Beche/Tinseau LMP2 353 + 25
9. #49 Oreca Perez Companc/Kaffer/Ayari LMP2 352 + 26
10. #26 Oreca Ragues/Panciatici/Rusinov LMP2 351 + 27
11. #13 Lola Belicchi/Bleekemolen/Primat LMP1 350 + 28
12. #41 Zytek Zugel/Julian/Gonzalez LMP2 348 + 30
13. #25 Oreca Martin/Charouz/Graves LMP2 346 + 32
14. #35 Morgan H Hansson/Leinders/Martin LMP2 341 + 37
15. #42 Zytek Brundle/Brundle/Ordonez LMP2 340 + 38
16. #23 Oreca Tresson/Mailleux/Lombard LMP2 340 + 2m47.469s
17. #51 Ferrari Fisichella/Bruni/Vilander GTEP 336 + 42
18. #59 Ferrari Makowiecki/Melo/Farnbacher GTEP 333 + 45
19. #97 Aston Mucke/Fernandez/Turner GTEP 332 + 46
20. #50 Corvette Bornhauser/Canal/Lamy GTEA 329 + 49
21. #67 Porsche Pons/Armindo/Narac GTEA 328 + 50
22. #71 Ferrari Bertolini/Beretta/Cioci GTEP 326 + 52
23. #73 Corvette Garcia/Magnussen/Taylor GTEP 326 + 3m10.910s
24. #45 Oreca Briere/Nakano/Petersen LMP2 325 + 53
25. #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Rugolo GTEA 323 + 55
26. #40 Oreca Frey/Hirschi/Meichtry LMP2 320 + 58
27. #79 Porsche Neiman/Pumpelly/Pilet GTEA 313 + 65
28. #70 Corvette Bourret/Gibon/Belloc GTEA 309 + 69
29. #43 Norma Rosier/Haezebrouck/Thirion LMP2 308 + 70
30. #21 HPD Leventis/Kane/Watts LMP1 303 + 75
31. #61 Ferrari Kauffman/Aguas/Vickers GTEA 294 + 84
32. #83 Ferrari Rodrigues/Illiano/Ferte GTEA 292 + 86
33. #55 Porsche Daniels/Palttala/Camathias GTEA 290 + 88
34. #74 Corvette Gavin/Westbrook/Milner GTEP 215 + 163
35. #17 Dome Minassian/Bourdais/Ara LMP1 202 + 176
36. #38 Zytek Hancock/Dolan/Kurosawa LMP2 271 Retired
37. #33 HPD Tucker/Bouchut/Diaz LMP2 240 Retired
38. #30 Lola Sims/Buurman/Iannetta LMP2 239 Retired
39. #88 Porsche Ried/Roda/Ruberti GTEA 222 Retired
40. #15 OAK Montagny/Kraihamer/Baguette LMP1 219 Retired
41. #66 Ferrari Walker/Cocker/Wills GTEP 204 Retired
42. #48 Oreca Firth/Hartley/Hughes LMP2 196 Retired
43. #77 Porsche Lietz/Lieb/Henzler GTEP 184 Retired
44. #75 Porsche al Faisal/Curtis/Edwards GTEA 180 Retired
45. #31 Lola Holzer/Schultis/Moro LMP2 155 Retired
46. #58 Ferrari Ehret/Jeannette/Montecalvo GTEA 146 Retired
47. #24 Morgan Nicolet/Lahaye/Pla LMP2 139 Retired
48. #7 Toyota Wurz/Lapierre/Nakajima LMP1 134 Retired
49. #80 Porsche Bergmeister/Long/Holzer GTEP 114 Retired
50. #28 Lola Giroix/Badey/Johansson LMP2 92 Retired
51. #8 Toyota Davidson/Buemi/Sarrazin LMP1 82 Retired
52. #0 DeltaWing Franchitti/Krumm/Motoyama CDNT 75 Retired
53. #81 Ferrari Perazzini/Cadei/Griffin GTEA 70 Retired
54. #99 Aston Nygaard/Poulsen/Simonsen GTEA 31 Retired
55. #16 Pescarolo Collard/Bouillon/Hall LMP1 20 Retired
56. #29 Lola Ihara/Deletraz/Rostan LMP2 17 Retired