Audi supera Toyota e Porsche na confiabilidade para vencer as 24 Horas de Le Mans

Audi supera Toyota e Porsche na confiabilidade para vencer as 24 Horas de Le Mans

publicidade



Na classe LPM2, a vitória ficou com o protótipo Zytek-Nissan, de Harry Tincknell/Simon Dolan/Oliver Turvey. Eles caíram no meio do acidente que ocorreu durante o temporal das primeiras horas, mas se recuperaram para passar os Ligier a pouco mais de hora do fim. O troféu da GTE-Pro ficou com a Ferrari de Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella e Toni Vilander. O Aston Martin de Bruno Senna chegou a liderar no meio da noite, mas problemas hidráulicos fizeram o carro perder posições.

Confira a classificação final:
1. LMP1 #2  Audi      Fassler/Lotterer/Treluyer            379  
2. LMP1 #1 Audi Di Grassi/Gene/Kristensen 376 + 3 voltas
3. LMP1 #8 Toyota Davidson/Lapierre/Buemi 374 + 5 voltas
4. LMP1 #12 Rebellion Prost/Heidfeld/Beche 360 + 19 voltas
5. LMP2 #38 Zytek Dolan/Tincknell/Turvey 356 + 23 voltas
6. LMP2 #46 Ligier Thiriet/Badey/Gommendy 355 + 24 voltas
7. LMP2 #36 Alpine Chatin/Panciatici/Webb 355 + 2m36.427s
8. LMP2 #24 Oreca Rast/Charouz/Capillaire 354 + 25 voltas
9. LMP2 #35 Ligier Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 354 + 1m47.751s
10. LMP2 #43 Morgan Klien/Hirsch/Brandela 352 + 27 voltas
11. LMP2 #33 Ligier Cheng/Tung/Fong 347 + 32 voltas
12. LMP2 #34 Oreca Frey/Mailleux/Lancaster 342 + 37 voltas
13. GTEP #51 Ferrari Bruni/Vilander/Fisichella 339 + 40 voltas
14. GTEP #73 Chevrolet Magnussen/Garcia/Taylor 338 + 41 voltas
15. GTEP #92 Porsche Holzer/Makowiecki/Lietz 337 + 42 voltas
16. LMP2 #29 Morgan Schell/Leutwiller/Roussel 336 + 43 voltas
17. GTEA #95 Aston Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim 334 + 45 voltas
18. GTEP #74 Chevrolet Gavin/Milner/Westbrook 333 + 46 voltas
19. GTEA #88 Porsche Ried/Bachler/Al Qubaisi 332 + 47 voltas
20. GTEA #61 Ferrari Perez-Companc/Cioci/Venturi 331 + 48 voltas
21. GTEA #90 Ferrari Montecalvo/Roda/Ruberti 330 + 49 voltas
22. GTEA #77 Porsche Dempsey/Foster/Long 329 + 50 voltas
23. LMP2 #42 Zytek Kimber-Smith/McMurry/Dyson 329 + 4.355s
24. GTEA #98 Aston Dalla Lana/Lamy/Nygaard 329 + 42.976s
25. GTEA #66 Ferrari Al Faisal/Neiman/Pumpelly 327 + 52 voltas
26. GTEA #70 Ferrari Nakano/Ehret/Rich 327 + 1m40.086s
27. GTEA #58 Ferrari Barthez/Pons/Ayari 325 + 54 voltas
28. GTEA #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Collins 324 + 55 voltas
29. GTEA #76 Porsche Narac/Armindo/Hallyday 323 + 56 voltas
30. GTEA #53 Ferrari Mowlem/Patterson/Hamilton 319 + 60 voltas
31. GTEP #79 Porsche MacNeil/Curtis/Bleekemolen 319 + 1m16.511s
32. GTEA #67 Porsche Maris/Merlin/Helary 317 + 62 voltas
33. GTEP #97 Aston Turner/Mucke/Senna 310 + 69 voltas
34. GTEP #91 Porsche Pilet/Bergmeister/Tandy 309 + 70 voltas
35. LMP2 #27 Oreca Zlobin/Salo/Ladygin 303 + 76 voltas
36. GTEA #62 Ferrari Mallegol/Bachelier/Blank 295 + 84 voltas
37. LMP1 #14 Porsche Dumas/Jani/Lieb 348 + 31 voltas
38. LMP1 #20 Porsche Bernhard/Webber/Hartley 346 + 33 voltas
39. LMP2 #50 Morgan Ragues/Taylor/Ihara 341 + 38 voltas
40. LMP1 #7 Toyota Wurz/Sarrazin/Nakajima 219
41. GTEA #72 Ferrari Bertolini/Shaitar/Basov 196
42. GTEA #75 Porsche Perrodo/Collard/Palttala 194
43. GTEP #52 Ferrari Griffin/Parente/Leo 140
44. LMP2 #26 Morgan Rusinov/Pla/Canal 120
45. GTEA #60 Ferrari Mann/Case/Giammaria 115
46. LMP2 #47 Oreca Howson/Bradley/Imperatori 87
47. LMP1 #13 Rebellion Kraihamer/Belicchi/Leimer 73
48. LMP2 #48 Oreca Berthon/Gonzalez/Chandhok 73
49. LMP2 #41 Zytek Munemman/Latif/Winslow 31
50. GTEP #71 Ferrari Rigon/Kaffer/Beretta 28
51. LMP1 #3 Audi Albuquerque/Bonanomi/Jarvis 25
52. GTEA #81 Ferrari Wyatt/Rugolo/Bird 22
53. LMP2 #37 Oreca Ladygin/Minassian/Mediani 9
54. CDNT #0 Nissan Ordonez/Reip/Motoyama 5

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895