Na segunda prova, Bianchessi teve um pouco mais de trabalho, ao ser pressionado por Sirtuli. Os dois foram seguidos de perto por Rafael Cohen que assumiu o comando do Ka #3. Cohen e Sirtuli trocaram de posição várias vezes, mas Cohen foi mais decidio e confirmou o segundo lugar. A quarta posição ficou com Luiz Sérgio Sena Jr. que conseguiu fazer várias ultrapassagens e ficar de fora das várias rodadas e toques da bateria.
No quinto posto Rodrigo Machado (Celta #99) seguido por Guga Gama e Luiz Carlos Ribeiro (Uno #44), outro piloto que deu show após largar das últimas posições do grid. Na classe B, nova vitória de Carlos Beleza, desta vez sem incidentes. Na classe N, vitória de Eduardo Araújo (Celta #25).
Confira a classificação final com a soma de tempo das baterias:
| Pos. | Nº C. | Nome Pilotos | Carro | Cat. | Patrocínio | Cidade |
| 1 | 72 | Giovani Bianchessi | Celta | A | Bit9/ Stop Hackers/ OptiTech/ Free Division/ Eccos | Porto Alegre |
| 2 | 8 | Choka Sirtuli | Corsa | A | Choka Car | Gravatai |
| 3 | 3 | Freddy Toigo/ Rafael Cohen | Ka | A | Caxias do Sul/ Poa | |
| 4 | 197 | Luiz Cérgio Sena Jr | Gol | A | Segurança Veneto / Center Motors / Escola de Vigilantes Caxias/Luxes/Autotech | Caxias do Sul |
| 5 | 98 | Luiz Clemente Moroni | Celta | A | WCR Powered | Farroupilha |
| 6 | 47 | Antonio Gama | Celta | A | Rodoil/ Fátima Saúde | Porto Alegre |
| 7 | 99 | Roger Sandoval / Rodrigo Machado | Celta | A | RBM Competições | Gravatai |
| 8 | 10 | Cristiano de Almeida/ Rafael Biancini | Gol | A | Villa Vergueiro | Guaporé/ P. Fundo |
| 9 | 44 | Luis Carlos Ribeiro | Uno | A | Charrua | Bom Retiro do Sul |
| 10 | 90 | Carlos Belleza | Corsa | B | Alegrete | |
| 11 | 13 | Fernando Trennepohl | Corsa | N | Stara | Não Me Toque |
| 12 | 87 | Tiago Giordani | Celta | N | Kratina Racing | Porto Alegre |
| 13 | 52 | Cristian Matusalem | Celta | B | Porto Alegre | |
| 14 | 25 | Eduardo Araujo / Diego Lisboa | Celta | N | Otíca Diniz / Penta Automóveis | Porto Alegre |
| 15 | 74 | Paulo Pretto | Celta | N | Bit9/ Stop Hackers/ OptiTech/ Free Division/ Eccos | Rio Grande |
| 16 | 56 | M. Gonzatti/ R. Giodani | Fiesta | N | Dalia | Encantado |
| 17 | 51 | João Batista Rosa | Celta | N | Porto Alegre | |
| 18 | 7 | Isadora Diehl | Gol | N | Escola Gaúcha de Pilotos | Porto Alegre |
| 19 | 83 | Dirceu Magno Adam Filho | Celta | N | DMA Matrizes para Calçados | Porto Alegre |
| 20 | 33 | Darci Werner | Celta | B | Ereno Dörr transportes | Lajeado |
| 21 | 76 | Leandro Scherer/ Alexander Cé | Corsa | B | Yazigi | Porto Alegre |
| 22 | 36 | Alex Mottola | Corsa | B | Prime | Porto Alegre |
| 23 | 6 | Fernando Junior | Celta | A | WCR Powered | St Cruz |
| 24 | 9 | João Carlos Tavares/ Paulo Rotta | Corsa | B | Tavares Veiculos / Finansul / BMG | Porto Alegre |
| 25 | 85 | Rodrigo Miguel/ Egon Herzfeld | Celta | A | Hiperforma Suplementos Alimentares | Lajeado |
| 26 | 40 | Cleber Vieira/ Márcio Nehrke | Gol | A | Ouro Car | Porto Alegre |
| 27 | 78 | Jairo Silva | Uno | B | Canoas | |
| 28 | 42 | Juliano Salton/ C. Schuler | Corsa | N | Pole | Santa Cruz do Sul |
| 29 | 22 | Luis Halmenschlager | Gol | B | Consórcio Spengler / belfactus / AGAB | Santa Cruz do Sul |
| 30 | 14 | J. Maino/ Oscar Azevedo | Escort | N | DKW Brandesign | Farroupilha |
| 31 | 0 | Wilson Pinheiro / Vitor Genz | Celta | A | Porto Alegre | |
| 32 | 11 | Wilson Jr./ Jeferson Puhl | Uno | B | Fila / Coldbras / Scorpio / Alfredo Maus / Cia da Imagem / Gravatec / Lauxen / Mavi/ Gravasul | Porto Alegre |
| 33 | 77 | Daniel Martins Elias | Celta | N | Polini | Nova Hartz |

