Brasileiro Augusto Farfus fatura pole-position para etapa de Nurburgring da DTM

Brasileiro Augusto Farfus fatura pole-position para etapa de Nurburgring da DTM

publicidade



O brasileiro Augusto Farfus tenta reascender sua luta pelo campeonato da DTM e faturou sua primeira pole-position de 2013 neste sábado. O piloto da BMW conseguiu a marca de 1min23s296 no circuito de Nurburgring e teve uma folga razoável para o segundo colocado, Marco Witmann, que marcou 1min23s445 com outra BMW.

Melhor notícia que a pole para Farfus, é que os postulantes ao título, Mike Rockenfeller e Bruno Spengler ficaram foram da briga pelas primeiras posições. Spengler largará em 10º e Rockenfeller em 11º na prova deste domingo.

Curiosamente, apesar de fechar a primeira fila, a BMW marcou presença fraca com apenas três carros entre os dez primeiros. Dois Audi fecham a segunda fila, enquanto uma esquadra de Mercedes-Benz constitui o resto do top ten, com Gary Paffet puxando a fila como melhor carro da estrela prateada.

Confira o grid:
 1.  Augusto Farfus      RBM BMW         1m23.296s
2. Marco Wittmann MTEK BMW 1m23.445s +0.149s
3. Miguel Molina Phoenix Audi 1m23.451s +0.155s
4. Edoardo Mortara Rosberg Audi 1m23.648s +0.352s
5. Gary Paffett HWA Mercedes 1m23.514s Q3
6. Daniel Juncadella Mucke Mercedes 1m23.617s Q3
7. Robert Wickens HWA Mercedes 1m23.688s Q3
8. Christian Vietoris HWA Mercedes 1m23.688s Q3
9. Mattias Ekstrom Abt Audi 1m23.803s Q3
10. Bruno Spengler Schnitzer BMW 1m23.822s Q3
11. Mike Rockenfeller Phoenix Audi 1m23.555s Q2
12. Jamie Green Abt Audi 1m23.574s Q2
13. Timo Glock MTEK BMW 1m23.665s Q2
14. Adrien Tambay Abt Audi 1m23.684s Q2
15. Pascal Wehrlein Mucke Mercedes 1m23.687s Q2
16. Joey Hand RBM BMW 1m23.737s Q2
17. Filipe Albuquerque Rosberg Audi 1m23.914s Q1
18. Timo Scheider Abt Audi 1m24.091s Q1
19. Dirk Werner Schnitzer BMW 1m24.198s Q1
20. Martin Tomczyk RMG BMW 1m24.225s Q1
21. Roberto Merhi HWA Mercedes 1m24.359s Q1
22. Andy Priaulx RMG BMW 1m24.505s Q1

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895