Brasileiros decepcionam e Will Power crava pole da Indy no Brasil

Brasileiros decepcionam e Will Power crava pole da Indy no Brasil

publicidade



A Penske cravou a quarta pole-position da temporada na São Paulo Indy 300, neste sábado. Will Power cruzou a reta do sambódromo mais rápido que todos os demais e larga na frente. Apesar do bom acerto da equipe, o brasileiro Hélio Castroneves não conseguiu chegar aos seis mais rápidos da classificação. Ele larga apenas em 20º e frustra a expectativa do público brasileiro.

Os melhores tupiniquins foram Tony Kanaan (12º) e Rubens Barrichello, logo atrás, em 13º, obtendo um tempo competitivo, mas degolado no primeiro grupo de qualificação por conta do formulismo que a Indy utiliza para definir o grid. Bia Figueiredo será a 21ª em sua primeira prova com a equipe Andretti.

A Honda instalou uma nova peça em seu turbocompressor e colheu os frutos, sendo bem mais competitiva em relação aos Chevrolet. Ainda assim, Dario Franchitti perdeu o duelo para Power e larga em segundo. Destaque para o novato Josef Newgarten, nono colocado na pista paulista.

Confira o grid:

1. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:21.4045 (112.151)
2. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 01:21.4485 (112.090)
3. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:21.8545 (111.534)
4. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:21.9956 (111.343)
5. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:22.2408 (111.011)
6. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:22.2681 (110.974)
7. (38) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:21.8033 (111.604)
8. (14) Mike Conway, Dallara-Honda, 01:21.8122 (111.592)
9. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:21.8128 (111.591)
10. (2) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:21.8495 (111.541)
11. (26) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:21.8498 (111.541)
12. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:22.5210 (110.634)
13. (8) Rubens Barrichello, Dallara-Chevy, 01:22.3939 (110.804)
14. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 01:22.1404 (111.146)
15. (4) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 01:22.4321 (110.753)
16. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:22.1973 (111.069)
17. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:22.4354 (110.749)
18. (19) James Jakes, Dallara-Honda, 01:22.3840 (110.818)
19. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Lotus, 01:23.1331 (109.819)
20. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:22.4143 (110.777)
21. (25) Ana Beatriz, Dallara-Chevy, 01:23.2692 (109.640)
22. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:22.9424 (110.072)
23. (78) Simona de Silvestro, Dallara-Lotus, 01:23.6762 (109.106)
24. (22) Oriol Servia, Dallara-Lotus, 01:23.4509 (109.401)
25. (6) Katherine Legge, Dallara-Lotus, 01:24.6042 (107.910)
26. (15) Takuma Sato, Dallara-Honda, No Time (No Speed)

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895