Os brasileiros tiveram melhor desempenho no segundo dia de testes da World Series by Renault, na Fórmula 3,5. Felipe Nasr, que experimentou pela Carlin, fez o quinto tempo, ficando a 0s570 de Richie Stanaway (Gravity-Charouz), que liderou novamente com 1min42s810. Lucas Foresti (Tech 1) fez o sétimo tempo. Os outros brasileiros não treinaram nesta terça-feira.
A equipe inglesa Fortec anunciou a contratação do colombiano Carlos Huertas para a próxima temporada. Huertas ocupará o carro que Cesar Ramos utilizou neste ano. Abaixo os tempos do dia.
| Pos | Piloto | Equipe | Nat | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richie STANAWAY | GRAVITY-CHAROUZ RACING | NZL | 1:42.810 | - |
| 2 | Arthur PIC | EPIC RACING | FRA | 1:43.106 | 0.296 |
| 3 | Kevin KORJUS | TECH 1 RACING | EST | 1:43.155 | 0.345 |
| 4 | Marco SORENSEN | GRAVITY-CHAROUZ RACING | DEN | 1:43.204 | 0.394 |
| 5 | Felipe NASR | CARLIN | BRA | 1:43.380 | 0.570 |
| 6 | Will STEVENS | P1 MOTORSPORT | GBR | 1:43.432 | 0.622 |
| 7 | Lucas FORESTI | TECH 1 RACING | BRA | 1:43.503 | 0.693 |
| 8 | Sergey AFANASIEV | BVM TARGET | RUS | 1:43.555 | 0.745 |
| 9 | Carlos HUERTAS | FORTEC MOTORSPORTS | COL | 1:43.556 | 0.746 |
| 10 | Laurens VANTHOOR | ISR | BEL | 1:43.610 | 0.800 |
| 11 | Robin FRIJNS | FORTEC MOTORSPORTS | NED | 1:43.708 | 0.898 |
| 12 | Giovanni VENTURINI | INTERNATIONAL DRACO RACING | ITA | 1:43.724 | 0.914 |
| 13 | Walter GRUBMUELLER | P1 MOTORSPORT | AUT | 1:43.793 | 0.983 |
| 14 | Zoel AMBERG | PONS RACING | SUI | 1:43.795 | 0.985 |
| 15 | Daniel JUNCADELLA | PONS RACING | ESP | 1:43.802 | 0.992 |
| 16 | Vittorio GHIRELLI | COMTEC RACING | ITA | 1:43.875 | 1.065 |
| 17 | Nick YELLOLY | COMTEC RACING | GBR | 1:43.901 | 1.091 |
| 18 | Jazeman JAFAR | KMP RACING | MAS | 1:43.944 | 1.134 |
| 19 | Sergio CANAMASAS | CARLIN | ESP | 1:43.988 | 1.178 |
| 20 | Adrian QUAIFE-HOBBS | EPIC RACING | GBR | 1:44.010 | 1.200 |
| 21 | Andrea RODA | INTERNATIONAL DRACO RACING | ITA | 1:44.073 | 1.263 |
| 22 | Nicolai MARTSENKO | BVM TARGET | RUS | 1:44.339 | 1.529 |
| 23 | Maxime JOUSSE | KMP RACING | FRA | 1:44.708 | 1.898 |
| 24 | Dean STONEMAN | ISR | GBR | 1:44.997 | 2.187 |

