Uma das modalidades que faz muito sucesso no interior do RS (e também em SC e PR) é o campeonato em pista de terra. No último fim de semana, houve a Copa Taquara, no circuito do Taquara Automóvel Clube. Foi uma prova de duas horas para a categoria 1600 e outra de 30 minutos para a Míni Fórmula Tubular.
O Mini Formula Tubular alinhou 12 participantes. A vitória na classe A ficou com o gravataiense Noli Ferreira (#57) e na classe B e na geral com Rodrigo Medina (#20). Com o resultado, o título da Copa Taquara ficou na classe A com Eder Azevedo e na classe B com Rodrigo Medina.
A Turismo 1600 surprendeu o público que lotou as dependências do autódromo com um grid de 17 carros. Quem levou a melhor na prova foi Daniel Elias (Celta #77) que venceu a prova de duas horas na geral e na classe Força Livre. Na classe Turismo 1600, a vitória ficou com a dupla Paulo Livi/ Geovane Soares (Gol #12). Com o resultado da prova, o título da Turismo 1600 da Copa Taquara ficou com Maikom Dienstmann (Gol #99).
Como não tínhamos boas fotos da prova, mostramos um vídeo de uma prova bem mais antiga, mas que tinha registro no YouTube para que todos possam sentir a emoção de uma pista de terra.
| Turismo 1600/ Força Livre | ||||
| Pos. | No. | Pilotos | Categoria | Carro |
| 1 | 77 | Daniel Elias | Livre/ 1600 | Celta |
| 2 | 12 | Paulo Livi/ Geovane Soares | 1600 | Gol |
| 3 | 99 | Maiko Dienstmann | Livre/ 1600 | Gol |
| 4 | 52 | Eroni Brandão | Força Livre | Gol |
| 5 | 69 | Rafael Apolo | 1600 | Gol |
| 6 | 299 | Gabriel Matzenbacher/ Carlos Bastos | 1600 | Gol |
| 7 | 74 | Marciano Poletti | Livre | Gol |
| 8 | 55 | Florivaldo Júnior | 1600 | Gol |
| 9 | 17 | Anderson Oliveira | 1600 | Gol |
| 10 | 32 | Marcelo Nehrke | Livre | Passat |
| 11 | 50 | Manfrini Silveira/ Valdecir Gomes | 1600 | Gol |
| 12 | 62 | Jonas Fleck | 1600 | Gol |
| 13 | 16 | João Schuck/ Elisandro Jung | 1600 | Gol |
| 14 | 13 | Antonio Elger/ Josué Silveira | 1600 | Gol |
| 15 | 90 | Angelo Stumpf/ Cesar Rambo/ Rodney Tardivo | 1600 | Voyage |
| 16 | 18 | Maurício Wittmann | 1600 | Gol |
| 17 | 79 | Denilson Berclaz/ Ivan Farias/ Marcelo Piuma/ Paulo Rotta | 1600 | Uno |
| Míni Fórmula Tubular | ||||
| Pos. | No | Pilotos | Classe | |
| 1 | 20 | Rodrigo Medina | B | |
| 2 | 57 | Noli Ferreira | A | |
| 3 | 5 | Joel Schimidt | A | |
| 4 | 17 | Walther Tupinambá | A | |
| 5 | 9 | Antonio Rambor | B | |
| 6 | 47 | Sérgio Rocha | A | |
| 7 | 33 | Adriano Ferreira | B | |
| 8 | 95 | Fabiano Bennelli | B | |
| 9 | 48 | Anderson Rocha | B | |
| 10 | 77 | Eder Azevedo | A | |
| 11 | 90 | Ismael da Rocha | B | |
| 12 | 101 | Dirceu dos Santos | A | |

