O Gaúcho de Marcas também rasga em alta velocidade o retão do Velopark neste final de semana. Na tomada de classificação para a 5ª etapa da categoria, Giovani Bianchesi, do Celta #71 da equipe Auto Tech, conseguiu a pole-position, com 1m10s859. No segundo posto, com o tempo de 1m10s963, larga a dupla Freddy Toigo/ Rafael Coehn, do Ford Ka #3.
Na classe B, a pole-position ficou com a dupla João Tavares/ Paulo Rotta do Corsa #9, 8o na geral. Já na classe N, 1º lugar para Tiago Giordani (Celta #87 – Kratina Racing), com o 10o posto entre todos os que correm amanhã.
Vamos ter grid cheio, com 33 carros classificados. A prova marca o retorno de nomes tarimbados nas corridas do Rio Grande do Sul: Choka Sirtuli (Corsa #8) e Egon Herzfeld (Celta #85), assim como Carlos Belezza (Corsa #90) e Vitor Genz (Celta #00).
Lembrando que os boxes abrem às 9h, com a 1a bateria do Veloce Cup, seguida do Brasileiro e do Gaúcho de Marcas. O ingresso é R$ 15,00 para arquibancada e R$ 30,00 com acesso aos boxes. Estacionamento: R$ 10,00, para carros e R$ 5,00 para motos.
Confira o grid:
| Pos | Nº | Pilotos | Carro | Cat. | Patrocínio | Cidade |
| 1 | 72 | Giovani Bianchessi | Celta | A | Bit9/ Stop Hackers/ OptiTech/ Free Division/ Eccos | Porto Alegre |
| 2 | 3 | Freddy Toigo/ Rafael Cohen | Ka | A | Caxias do Sul/ Poa | |
| 3 | 8 | Choka Sirtuli | Corsa | A | Choka Car | Gravatai |
| 4 | 85 | Rodrigo Miguel/ Egon Herzfeld | Celta | A | Hiperforma Suplementos Alimentares | Lageado |
| 5 | 0 | Wilson Pinheiro / Vitor Genz | Celta | A | Porto Alegre | |
| 6 | 10 | Cristiano de Almeida/ Rafael Biancini | Gol | A | Villa Vergueiro | Guaporé/ P. Fundo |
| 7 | 40 | Cleber Vieira/ Márcio Nehrke | Gol | A | Ouro Car | Porto Alegre |
| 8 | 9 | João Carlos Tavares/ Paulo Rotta | Corsa | B | Tavares Veiculos / Finansul / BMG | Porto Alegre |
| 9 | 99 | Roger Sandoval / Rodrigo Machado | Celta | A | RBM Competições | Gravatai |
| 10 | 87 | Tiago Giordani | Celta | N | Kratina Racing | Porto Alegre |
| 11 | 98 | Luiz Clemente Moroni | Celta | A | WCR Powered | Farroupilha |
| 12 | 77 | Daniel Martins Elias | Celta | N | Polini | Nova Hartz |
| 13 | 197 | Luiz Cérgio Sena Jr | Gol | A | Segurança Veneto / Center Motors / Escola de Vigilantes Caxias/Luxes/Autotech | Caxias do Sul |
| 14 | 47 | Antonio Gama / Valdir Bianchesi Jr | Celta | A | Rodoil/ Fátima Saúde | Porto Alegre |
| 15 | 13 | Fernando Trennepohl | Corsa | N | Stara | Não Me Toque |
| 16 | 6 | Fernando Junior | Celta | A | WCR Powered | St Cruz |
| 17 | 22 | Luis Halmenschlager | Gol | B | Consórcio Spengler / belfactus / AGAB | Santa Cruz do Sul |
| 18 | 14 | J. Maino/ Oscar Azevedo | Escort | N | DKW Brandesign | Farroupilha |
| 19 | 36 | Alex Mottola | Corsa | B | Prime | Porto Alegre |
| 20 | 66 | Carlos Belleza | Corsa | B | Alegrete | |
| 21 | 99 | Paulo Pretto | Celta | N | Bit9/ Stop Hackers/ OptiTech/ Free Division/ Eccos | Rio Grande |
| 22 | 76 | Leandro Scherer/ Alexander Cé | Corsa | B | Yazigi | Porto Alegre |
| 23 | 42 | Juliano Salton/ C. Schuler | Corsa | N | Pole | Santa Cruz do Sul |
| 24 | 52 | Cristian Matusalem | Celta | B | Porto Alegre | |
| 25 | 25 | Eduardo Araujo / Diego Lisboa | Celta | N | Otíca Diniz / Penta Automóveis | Porto Alegre |
| 26 | 51 | João Batista Rosa | Celta | N | Porto Alegre | |
| 27 | 7 | Isadora Diehl | Gol | N | Escola Gaúcha de Pilotos | Porto Alegre |
| 28 | 44 | Luis Carlos Ribeiro | Uno | A | Charrua | Bom Retiro do Sul |
| 29 | 78 | Jairo Silva | Uno | B | Canoas | |
| 30 | 33 | Darci Werner | Celta | B | Ereno Dörr transportes | Lageado |
| 31 | 83 | Dirceu Magno Adam Filho | Celta | N | DMA Matrizes para Calçados | Porto Alegre |
| 32 | 12 | Wilson Jr./ Jeferson Puhl | Uno | B | Fila / Coldbras / Scorpio / Alfredo Maus / Cia da Imagem / Gravatec / Lauxen / Mavi/ Gravasul | Porto Alegre |
| 33 | 56 | M. Gonzatti/ R. Giodani | Fiesta | N | Dalia |

