Dario Franchitti é o mais rápido no Carb Day

Dario Franchitti é o mais rápido no Carb Day

publicidade

Foto Jim Haines / IMS / CP


Confira os tempos do Carb Day:
1º. Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda), 222,360 mph (42 voltas)

2º. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda), 2222,274 (51)

3º. Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet), 221,702 (47)

4º. Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman-Honda), 221,078 (43)

5º. Ryan Briscoe (AUS/Penske-Chevrolet), 221,025 (53)

6º. Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda), 220,915 (42)

7º. Will Power (AUS/Penske-Chevrolet), 220,394 (38)

8º. James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet), 220,309 (46)

9º. Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet), 220,193 (42)

10º. Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet), 219,912 (44)

11º. Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet), 219,832 (39)

12º. J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet), 219,771(46)

13º. Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda), 219,571 (40)

14º. Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda), 219,507 (44)

15º. Graham Rahal (EUA/Chip Ganassi-Honda), 219,410 (51)

16º. Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda), 219,288 (43)

17º. Rubens Barrichello (BRA/KV-Chevrolet), 219,022 (39)

18º. Oriol Servià (ESP/Panther DDR-Chevrolet), 218,846 (49)

19º. Mike Conway (ING/A. J. Foyt-Honda), 218,664 (37)

20º. Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet), 218,386 (20)

21º. Sebastián Saavedra (COL/AFS Andretti-Chevrolet), 218,382 (31)

22º. Ernesto Viso (VEN/KV-Chevrolet), 218,308 (36)

23º. Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda), 217,797 (42)

24º. Bryan Clauson (EUA/Fisher Hartman-Honda), 217,796 (31)

25º. Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet), 217,738 (35)

26º. Katherine Legge (ING/Dragon-Chevrolet), 217,599 (40)

27º. Wade Cunningham (NZL/A. J. Foyt-Honda), 217,477 (40)

28º. Michel Jourdain Jr. (MEX/Rahal Letterman-Honda), 216,190 (38)

29º. Townsend Bell (EUA/Schmidt Hamilton-Honda), 215,699 (31)

30º. James Jakes (ING/Dale Coyne-Honda), 213,086 (9)

31º. Simona de Silvestro (SUI/HVM-Lotus), 206,643 (33)

32º. Jean Alesi (FRA/Fan Force-Lotus), 204,452 (32)

33º. Ana Beatriz (BRA/Andretti-Chevrolet), sem tempo

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895