Dario Franchitti larga na frente em Sonoma

Dario Franchitti larga na frente em Sonoma

publicidade

Foto Indycar / CP


Do lado de Helio Castroneves, a esperança maior do brasileiro mora num tabu conquistado por sua equipe nas últimas corridas realizadas na pista de Sonoma. Dos últimos cinco vencedores, quatro foram da equipe Penske.

Outro destaque do classificatório de hoje na California ficou com o forte equilíbrio entre Honda e da Chevy. Dentre os seis mais rápidos, três carros eram de cada montadora.

O GP de Sonoma será às 17h50 no horário de Brasília e terá transmissão ao vivo pela Band.

Confira o grid completo:

1. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 1min17s5271 (110.748 milhas/hora)
2. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 1min17s7196 (110.474mph)
3. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 1min17s9735 (110.114mph)
4. (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 1min18s1314 (109.892mph)
5. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 1min18s1766 (109.828mph)
6. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 1min18s2009 (109.794mph)
7. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 1min18s2138 (109.776mph)
8. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 1min18s3051 (109.648mph)
9. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 1min18s3135 (109.636mph)
10. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 1min18s3787 (109.545mph)
11. (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 1min18s6230 (109.205mph)
12. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 1min26s7515 (98.972mph)
13. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 1min18s9164 (108.799mph)
14. (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 1min18s3141 (109.635mph)
15. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 1min18s9344 (108.774mph)
16. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 1min18s3318 (109.611)
17. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 1min19s0094 (108s671)
18. (98) JR Hildebrand, Dallara-Honda, 1min18s7114 (109s082)
19. (16) James Jakes, Dallara-Honda, 1min19s1563 (108s469)
20. (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 1min18s8967 (108s826)
21. (18) James Davison, Dallara-Honda, 1min19s5285 (107.961mph)
22. (4) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 1min18s9743 (108.719mph)
23. (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 1min19s5298 (107.960mph)
24. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 1min19s2376 (108.358mph)
25. (97) Lucas Luhr, Dallara-Honda, 1min19s9805 (107.351mph)

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895