Confira as médias de velocidade do dia:
| 1 | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 228.762 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Andretti Autosport | Chevrolet | 228.342 | 13 | |
| 3 | 25 | Andretti Autosport | Chevrolet | 228.261 | 12 | |
| 4 | 5 | Andretti Autosport | Chevrolet | 228.150 | 11 | |
| 5 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 228.099 | 10 | |
| 6 | 12 | Team Penske | Chevrolet | 228.087 | 9 | |
| 7 | 1 | Andretti Autosport | Chevrolet | 227.904 | 8 | |
| 8 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 227.762 | 7 | |
| 9 | 27 | Andretti Autosport | Chevrolet | 227.070 | 6 |
| 10 | 4 | Panther Racing | Chevrolet | 227.441 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 98 | Barracuda Racing | Honda | 227.386 | 4 | |
| 12 | 11 | KV Racing Technology | Chevrolet | 226.949 | 4 | |
| 13 | 22 | Panther DRR | Chevrolet | 226.814 | 4 | |
| 14 | 19 | Dale Coyne Racing | Honda | 226.370 | 4 | |
| 15 | 7 | Dragon Racing | Chevrolet | 226.196 | 4 | |
| 16 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 226.158 | 4 | |
| 17 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 226.069 | 4 | |
| 18 | 14 | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 225.892 | 4 | |
| 19 | 83 | Chip Ganassi Racing | Honda | 225.880 | 4 | |
| 20 | 16 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 225.809 | 4 | |
| 21 | 77 | Schmidt Hamilton Motorsports | Honda | 225.674 | 4 | |
| 22 | 60 | Panther Racing | Chevrolet | 225.643 | 4 | |
| 23 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 225.265 | 4 | |
| 24 | 78 | KV Racing Technology | Chevrolet | 225.226 | 4 |
Posições a serem definidas no Bump Day
| 21 | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 225.210 | |||
| 18 | Dale Coyne Racing | Honda | 225.117 | |||
| 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 224.950 | |||
| 6 | Dragon Racing | Chevrolet | 224.656 | |||
| 55 | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 224.156 | |||
| 91 | Lazier Partners Racing | Chevrolet | 223.073 | |||
| 17 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 218.329 | |||
| 41 | A.J. Foyt Enterprises | Honda | Desistiu | |||
| 63 | Dale Coyne Racing | Honda | Não foi à pista |

