Fórmula 1 volta de férias com Vettel sobrando na liderança dos treinos em Spa

Fórmula 1 volta de férias com Vettel sobrando na liderança dos treinos em Spa

publicidade



Curiosamente, as Mercedes mantiveram um método silencioso de trabalho, sem buscar voltas ultra-rápidas. Nico Rosberg foi o nono e Lewis Hamilton o 12º. Sabemos do potencial do carro nas retas e curvas de alta, então a previsão é de que estão escondendo o jogo e deverão ser a principal ameaça à Red Bull na hora da corrida.

Principal ameaça serão os carros prateados e, aparentemente, os pneus novamente. Na pista com as curvas mais velozes do calendário, a Pirelli vai encarar o batismo de fogo dos seus novos compostos de pneu. Vettel experimentou um furo de pneu após um stint longo nos pneus médios, com forte degradação. Falha no pneu? Provavelmente a Red Bull experimentando com cambagens acima do definido pela fabricante italiana e pagando o preço... A conferir na hora da verdade.

Na turma do fundão, Giedo van der Garde protagonizou a barbeiragem do dia. O holandês perdeu o controle na Stavelot, saiu de traseira e bateu forte contra a barreira de pneus. Felizmente sem repercussões físicas a colisão traseira. Apesar da panca, com auxílio no acerto de Heikki Kovalainen as Caterham ficaram longo das Marussia, com Jules Bianchi e Max Chilton fechando o pelotão nas últimas colocações.

Confira os tempos:
 1.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m49.331s           22
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m49.390s +0.059s 34
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m50.149s +0.818s 34
4. Felipe Massa Ferrari 1m50.164s +0.833s 27
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m50.253s +0.922s 28
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.318s +0.987s 33
7. Fernando Alonso Ferrari 1m50.510s +1.179s 21
8. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m50.536s +1.205s 27
9. Nico Rosberg Mercedes 1m50.601s +1.270s 33
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m50.611s +1.280s 27
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m50.629s +1.298s 30
12. Lewis Hamilton Mercedes 1m50.751s +1.420s 27
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m50.972s +1.641s 33
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.991s +1.660s 28
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.195s +1.864s 28
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m51.447s +2.116s 26
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m51.568s +2.237s 28
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m51.644s +2.313s 26
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m53.157s +3.826s 21
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m53.251s +3.920s 29
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m53.482s +4.151s 28
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m54.418s +5.087s 12

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895