Ferrari testa peças novas, mas fica longe de Vettel nos treinos em Abu Dhabi

Ferrari testa peças novas, mas fica longe de Vettel nos treinos em Abu Dhabi

publicidade




Bruno Senna fez uma boa apresentação com o capacete cabeça de abóbora que utilizará para seu patrocinador na prova de Abu Dhabi. Fora do primeiro treino livre, quando foi substituído pelo finlandês Valtteri Bottas na Williams, o brasileiro fez a 11ª marca, duas posições atrás do venezuelano Pastor Maldonado, seu companheiro de equipe. O mexicano Sergio Pérez, da Sauber, completou as 10 primeiras colocações da atividade.

Confira os tempos da sessão:


1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m41.751            33
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.919s + 0.168 33
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m42.412s + 0.661 35
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m42.466s + 0.715 21
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.500s + 0.749 33
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m42.532s + 0.781 27
7. Fernando Alonso Ferrari 1m42.587s + 0.836 30
8. Felipe Massa Ferrari 1m42.823s + 1.072 32
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m42.998s + 1.247 36
10. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m43.106s + 1.355 35
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m43.191s + 1.440 33
12. Nico Rosberg Mercedes 1m43.200s + 1.449 35
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m43.255s + 1.504 33
14. Michael Schumacher Mercedes 1m43.267s + 1.516 31
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m43.578s + 1.827 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.689s + 1.938 31
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m44.260s + 2.509 26
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m45.073s + 3.322 18
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m45.245s + 3.494 35
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m45.782s + 4.031 32
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m46.589s + 4.838 34
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m46.671s + 4.920 30
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m46.707s + 4.956 25
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m47.406s + 5.655 34

 

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895