Hamilton é o mais rápido, mas sexta-feira mostra equilíbrio na Alemanha

Hamilton é o mais rápido, mas sexta-feira mostra equilíbrio na Alemanha

publicidade



Falando em Felipe, o brasileiro teve dificuldades pela manhã, mas encontrou um acerto para a tarde e voltou para o bolo. Massinha, que está devendo um bom resultado entre azares e falta de ritmo em determinados momentos, anotou o sexto tempo. Virou 1min19s024, pouco mais de 0,6s pior que Hamilton. Ainda bem que não foi 0,7s, pois o número anda traumático para os brasileiros.

Por fim, foi uma sessão fumegante para os coitados dos pilotos da Caterham. Com novos donos e "reengenharia" da fábrica, os carros foram deixados para o tiozinho do churrasco montar. Kobayashi parou com labaredas saindo do motor e Ericsson teve sua versão da fumaça logo no começo da sessão, parando na pista antes de quebrar de vez o motor. Ele ainda voltou para fazer algumas voltas lentas, contudo.

Confira os tempos da tarde:
1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m18.341s           38
2. Nico Rosberg Mercedes 1m18.365s +0.024s 39
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m18.443s +0.102s 35
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.887s +0.546s 38
5. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m18.960s +0.619s 40
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m19.024s +0.683s 36
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m19.221s +0.880s 40
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m19.248s +0.907s 35
9. Fernando Alonso Ferrari 1m19.329s +0.988s 32
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m19.385s +1.044s 34
11. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m19.417s +1.076s 41
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m19.452s +1.111s 27
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m19.581s +1.240s 28
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m19.593s +1.252s 32
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m19.760s +1.419s 32
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m20.158s +1.817s 35
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m20.358s +2.017s 35
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m20.504s +2.163s 40
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m21.328s +2.987s 31
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m21.870s +3.529s 21
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m21.898s +3.557s 28
22. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m23.728s +5.387s 12

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895