Confira a classificação final:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h40m04.785s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 4.314s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 25.560s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 26.924s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 30.992s |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m35.231s |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m35.734s |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m40.682s |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m43.863s |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m47.870s |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1 volta |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1 volta |
| 13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 volta |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1 volta |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 volta |
| - | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Unidade de força |
| - | Sergio Perez | Force India/Mercedes | Colisão |
| - | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | Colisão |
Pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 316 |
| 2 | Nico Rosberg | 292 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 214 |
| 4 | Valtteri Bottas | 155 |
| 5 | Sebastian Vettel | 149 |
| 6 | Fernando Alonso | 149 |
| 7 | Jenson Button | 94 |
| 8 | Felipe Massa | 83 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 76 |
| 10 | Kevin Magnussen | 53 |
| 11 | Sergio Perez | 47 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 47 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 23 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Pastor Maldonado | 1 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Construtores
| 1 | Mercedes | 608 |
| 2 | Red Bull/Renault | 363 |
| 3 | Williams/Mercedes | 238 |
| 4 | Ferrari | 196 |
| 5 | McLaren/Mercedes | 147 |
| 6 | Force India/Mercedes | 123 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 31 |
| 8 | Lotus/Renault | 9 |
| 9 | Marussia/Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham/Renault | 0 |

