O showman, só que do jeito errado, foi Pastor Maldonado. Depois de um começo excelente de corrida, o venezuelano errou a entrada dos boxes e caiu lá para trás. Na tentativa de se recuperar, rodou na pista e deixou a McLaren de Jenson Button passar. A partir daí, o inglês infernizou a vida do bolivariano... Maldonado chegou a passar duas vezes apenas para levar o troco. Fernando Alonso grudou em ambos e foi perfeito para capitalizar como de costume. Quando Maldonado passou pela última vez, Button tentou passar por dentro e ambos bateram. Alonso passou por um buraquinho entre os dois carros atravessados e levou o 12º lugar de consolação.
Nas últimas voltas, Raikkonen se aproximou rapidamente de Vettel. Teria tudo para passar nas últimas duas passagens, mas viu o safety car atrapalhar seu bote.
Confira o resultado e a pontuação:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h39m42.008s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.714s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2.988s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.835s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 8.544s |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 9.885s |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 19.008s |
| 8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 22.625s |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 32.117s |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 volta |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 volta |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 volta |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 volta |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 volta |
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 voltas |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 2 voltas |
| 17 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 4 voltas |
| - | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Abandono |
| - | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | Motor |
| - | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Transmissão |
Pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 68 |
| 2 | Sebastian Vettel | 55 |
| 3 | Nico Rosberg | 51 |
| 4 | Felipe Massa | 30 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 24 |
| 6 | Valtteri Bottas | 18 |
| 7 | Felipe Nasr | 14 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 11 |
| 9 | Romain Grosjean | 6 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 11 | Max Verstappen | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | 6 |
| 13 | Marcus Ericsson | 5 |
| 14 | Daniil Kvyat | 2 |
| 15 | Sergio Perez | 1 |
| 16 | Jenson Button | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 |
| 18 | Roberto Merhi | 0 |
| 19 | Will Stevens | 0 |
Construtores
| 1 | Mercedes | 119 |
| 2 | Ferrari | 79 |
| 3 | Williams/Mercedes | 48 |
| 4 | Sauber/Ferrari | 19 |
| 5 | Red Bull/Renault | 13 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 12 |
| 7 | Force India/Mercedes | 7 |
| 8 | Lotus/Mercedes | 6 |
| 9 | McLaren/Honda | 0 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |

