Hamilton encontra o muro e Rosberg crava pole para o GP da Alemanha

Hamilton encontra o muro e Rosberg crava pole para o GP da Alemanha

publicidade



Sempre perto, mas nunca à frente das Red Bull, Fernando Alonso colocou a Ferrari onde dava, na sétima colocação, à frente do russo pé no fundo Daniil Kvyat, com a Toro Rosso. As Force India carimbaram o passaporte para o Q3 com Nico Hulkenberg em nono e Sérgio Perez em décimo.

Hamilton até fez tempo para seguir ao Q2, mas uma pane no disco de freio dianteiro lançou o inglês no muro e o prejuízo será grande. Vai ter que largardo décimo quinto lugar, ou até mesmo dos boxes se a equipe precisar fazer reparos muito intensivos.

Fora a nuvem sobre a cabeça do pobre Lewis, os desapontamentos do dia foram para Kimi Raikkonen e Jenson Button. Ambos não conseguiram acompanhar o ritmo dos colegas de Ferrari e McLaren, e estacionaram foram do Q3. Pastor Maldonado, pior ainda. O carro da Lotus é terrível, mas Romain Grosjean sempre vai ao Q2 e ele, novamente, ficou chupando dedo no Q2, pior até que Jules Bianchi, da Marussia.

Confira os tempos:
 1. Nico Rosberg          Mercedes             1m16.540s
2. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m16.759s +0.219s
3. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m17.078s +0.538s
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m17.214s +0.674s
5. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m17.273s +0.733s
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m17.577s +1.037s
7. Fernando Alonso Ferrari 1m17.649s +1.109s
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m17.965s +1.425s
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m18.014s +1.474s
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m18.035s +1.495s
Q2 tempo de corte: 1m18.161s
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m18.193s +1.084s
12. Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.273s +1.164s
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m18.285s +1.176s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m18.787s +1.678s (punido)
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.983s +1.874s
16. Lewis Hamilton Mercedes sem tempo
Q1 tempo de corte: 1m18.927s
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m19.142s +1.511s
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m19.676s +2.045s
19. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m20.195s +2.564s
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m20.408s +2.777s
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m20.489s +2.858s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault sem tempo

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895