Hamilton iguala Clark e Prost com pole-position inapelável na chuva da Malásia

Hamilton iguala Clark e Prost com pole-position inapelável na chuva da Malásia

publicidade




No finalzinho da sessão, para ódio mortal de Pastor Maldonado que tentava melhorar, o novato Marcus Ericsson acelerou na zebra, rodou na grama e bateu forte na barreira de proteção. O lado direito da Caterham ficou destruído e a sessão foi paralisada com bandeira vermelha. Pior para o próprio Maldonado, Adrian Sutil, Jules Bianchi, Kamui Kobayashi e Ericsson, eliminados na primeira parte da qualificação.

Na segunda parte, a Williams voltou a desperdiçar a boa performance do seu carro com as dificuldades dos seus pilotos com a chuva. Massa já é famoso pelos problemas com o piso molhado e ficou apenas em 13º, enquanto Valtteri Bottas foi ainda pior, fechando a turma do Q2 em 15º. A equipe que foi alçada a provável segunda força nos testes, vai de novo remar contra a maré no GP da Malásia. Também foram cortados Kvyat, Gutierrez, Sérgio Perez e Romain Grosjean.

Esse segmento ficou marcado também pelo susto de Fernando Alonso. O espanhol estava com dificuldades no pneu intermediário e acabou escapando de frente no miolo do circuito. Danyl Kvyat veio logo atrás e, sem espaço, acertou a roda dianteira esquerda do espanhol. A suspensão quebrou e a equipe italiana teve de trabalhar muito rápido para colocar o carro novamente em condições. Mas a operação foi um sucesso e o espanhol seguiu para o Q3.

Confira os tempos:
 1. Lewis Hamilton        Mercedes              1m59.431s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m59.486s +0.055s
3. Nico Rosberg Mercedes 2m00.050s +0.619s
4. Fernando Alonso Ferrari 2m00.175s +0.744s
5. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2m00.541s +1.110s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 2m01.218s +1.787s
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2m01.712s +2.281s
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 2m02.213s +2.782s
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 2m03.078s +3.647s
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m04.053s +4.622s
Q2 tempo de corte: 2min02s
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 2m02.351s +3.310s
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2m02.369s +3.328s
13. Felipe Massa Williams-Mercedes 2m02.460s +3.419s
14. Sergio Perez Force India-Mercedes 2m02.511s +3.470s
15. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2m02.756s +3.715s
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m02.885s +3.844s
Q1 tempo de corte: 2m01.689s
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 2m02.074s +4.891s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2m02.131s +4.948s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2m02.702s +5.519s
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 2m03.595s +6.412s
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 2m04.388s +7.205s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 2m04.407s +7.224s

Mais Lidas

Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895