Em seguida, uma das surpresas do dia. A Sauber foi guerreira e colocou seus dois pilotos no top ten. Felipe Nasr caprichou um pouco mais na volta e partirá em nono, com Marcus Ericsson em décimo. Boa chance de pontinhos para os suíços.
Aí veio a turma dos decapitados. O mais frustrado deles, Pastor Maldonado, com a traseira da Lotus dando coices. O venezuelano fez de tudo para domar o cavalo chucro, mas partirá mesmo no 11º posto. Kvyat vem logo atrás com a Red Bull ranzinza.
Desta vez, a Toro Rosso não conseguiu tirar coelho da cartola. Carlos Sainz foi discreto em 14º e Max Verstappen muito agressivo, mas com dois pneus quadrados de uma fritada na volta rápida, foi 13º. Sérgio Perez fechou com sua Force India a turma que passou ao Q2.
Logo atrás dele vai largar Nico Hulkenberg, o companheiro de equipe, com o mérito de superar apenas as McLaren e as Manor. É, a McLaren vai largar lá de trás novamente, mas nem tudo é sombrio. O déficit que era de dois segundos na Malásia, agora é de 1,7s, colocando Jenson Button e Fernando Alonso na briga.
Button foi um pouco melhor e vai largar em 17º, mas quem chegou mais perto de sair do Q1 foi Alonso. O espanhol vinha dois décimos mais rápido, exatamente o parâmetro de corte, mas deixou a traseira escapar antes do retão e ficou pelo caminho. As Manor conseguiram ambas entrar nos 107% do mais rápido e finalmente teremos um grid com 20 carros em 2015.
Confira os tempos:
| 01 | L. Hamilton | 12 | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 |
| 02 | N. Rosberg | 12 | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 |
| 03 | S. Vettel | 17 | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 |
| 04 | F. Massa | 15 | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 |
| 05 | V. Bottas | 15 | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 |
| 06 | K. Räikkönen | 17 | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 |
| 07 | D. Ricciardo | 18 | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 |
| 08 | R. Grosjean | 20 | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 |
| 09 | F. Nasr | 16 | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 |
| 10 | M. Ericsson | 15 | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 |
| 11 | P. Maldonado | 13 | 1:38.563 | 1:38.134 | |
| 12 | D. Kvyat | 13 | 1:39.051 | 1:38.209 | |
| 13 | M. Verstappen | 14 | 1:38.387 | 1:38.393 | |
| 14 | C. Sainz | 14 | 1:38.622 | 1:38.538 | |
| 15 | S. Pérez | 10 | 1:38.903 | 1:39.290 | |
| 16 | N. Hülkenberg | 6 | 1:39.216 | ||
| 17 | J. Button | 6 | 1:39.276 | ||
| 18 | F. Alonso | 8 | 1:39.280 | ||
| 19 | W. Stevens | 6 | 1:42.091 | ||
| 20 | R. Merhi | 8 | 1:42.842 |

