Hamilton lidera treinos em Spa, Caterham faz plástica no nariz e Chilton retorna

Hamilton lidera treinos em Spa, Caterham faz plástica no nariz e Chilton retorna

publicidade



A Red Bull, por sua vez, testou um novo intercooler para tentar injetar ar no anêmico motor Renault. Não adiantou muito e a turma dos energéticos ficou longe da turma da frente. Quem também inventou moda por baixo da carenagem é a Ferrari. A equipe italiana enrolou todo o seu sistema de exaustão em mantas térmicas, para manter o calor lá dentro e utilizar a velocidade dos gases quentes para girar as hélices do turbo rapidamente e aumentar a potência. Resta saber se o motor vai aguentar a bronca numa corrida.

Ah sim, a gente ia analisar a aerodinâmica da Lotus, mas ficou difícil conferir as novidades. É, o Pastor Maldonado bateu e acabou com o carro novo que poderia dar umas chances de avançar no grid. Que dor de cabeça piloto bolivariano...

Buenas, confiram os tempos:
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m49.189s           26
2. Nico Rosberg Mercedes 1m49.793s +0.604s 28
3. Fernando Alonso Ferrari 1m49.930s +0.741s 19
4. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m50.327s +1.138s 24
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.659s +1.470s 31
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m50.677s +1.488s 26
7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m50.725s +1.536s 25
8. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m50.977s +1.788s 16
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m51.074s +1.885s 31
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m51.077s +1.888s 26
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m51.383s +2.194s 26
12. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m51.450s +2.261s 29
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m51.573s +2.384s 28
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m52.196s +3.007s 25
15. Kimi Raikkonen Ferrari 1m52.234s +3.045s 18
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m52.776s +3.587s 23
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m53.955s +4.766s 7
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m54.040s +4.851s 18
19. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m54.050s +4.861s 30
20. Andre Lotterer Caterham-Renault 1m54.093s +4.904s 24
21. Pastor Maldonado Lotus-Renault sem tempo 2
22. Sebastian Vettel Red Bull-Renault sem tempo

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895