O sétimo lugar seria do brigão Magnussen, mas com o pênalti de tempo, ele escorregou para o décimo lugar. Aí quem levou a posição foi Sérgio Perez, que resistiu bravamente a todas as investidas de Jenson Button. O duelo da Force India com a McLaren era do cara sem freios contra o cara sem pneus. Button chegou a passar, enquanto o mexicano soltava fumaça preta dos discos de carbono. Mas Perez tracionou melhor na saída da primeira variante e deu o troco na segunda variante. A dupla se enroscou até o final, mas quem sorriu foi VijayMalliya, com Ron Dennis carrancudo nos boxes.
Na turma do fundão, destaque para o Pastor Maldonado dos nossos corações! O furioso venezuelano conseguiu fazer uma corrida inteira sem bater em ninguém, ainda forçou passagem contra a Sauber de Adrian Sutil e conseguiu finalizar em décimo quarto com o tenebroso carro da Lotus. Outro crédito merece o japa Kamui Kobayashi, que finalizou em décimo sétimo, superando as duas Marussia, algo que a Caterham não fazia há algum tempo.
Veja o resultado da prova
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h19m10.236s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 3.175s |
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 25.026s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 40.786s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 50.309s |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 59.965s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m02.518s |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m03.063s |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m03.535s |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m06.171s |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m11.184s |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.606s |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m13.093s |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1 volta |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1 volta |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1 volta |
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1 volta |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1 volta |
| 19 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 2 voltas |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 2 voltas |
| - | Fernando Alonso | Ferrari | quebrou |
| - | Max Chilton | Marussia/Ferrari | rodou |

