Nico Hulkenberg perdeu a chance de levantar a bola da Force India ao errar a freada da primeira curva em sua volta mais rápida. Ainda recuperou tempo suficiente para ser o 11º, mas longe do potencial do carro em Spa. O 12º foi desapontador para Daniil Kvyat, sem encaixar uma volta boa como a de Ricciardo com a segunda Red Bull. Marcus Ericsson, por sua vez, fez um bom trabalho com a Sauber para partir de 13º.
Muito superior ao colega Felipe Nasr. O brasileiro ficou bem abaixo da sua média, tomando tempo do sueco de quem pouco se espera. Com isso, foi o primeiro degolado do Q1, sem chance de largar perto das posições de pontos. Atrás dele, somente as duas McLaren, que mesmo com motores novos sofreram muito com a falta de potência. Jenson Button, dessa vez, foi melhor que Fernando Alonso antes de ambos serem lançados para o fundo do grid ao trocar mais um propulsor. As Manor fecharam a tabela de tempos com Will Stevens à frente de Roberto Mehri.
Confira os tempos:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:47.197 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:47.655 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 01:48.537 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | 01:48.561 (punido) |
| 5 | Sergio Perez | Force India | 01:48.599 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:48.639 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 01:48.685 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus | 01:48.754 |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:48.825 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:49.771 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India | 01:49.121 |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull | 01:49.228 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 01:49.586 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 01:49.952 |
| 16 | Will Stevens | Marussia | 01:52.948 |
| 17 | Roberto Merhi | Marussia | 01:53.099 |
| 18 | Max Verstappen | Toro Rosso | (punido) |
| 19 | Jenson Button | McLaren | 01:50.978 (punido) |
| 20 | Fernando Alonso | McLaren | 01:51.420 (punido) |


Lewis Hamilton
Nico Rosberg
Valtteri Bottas
Romain Grosjean
Sergio Perez
Daniel Ricciardo
Felipe Massa
Pastor Maldonado
Carlos Sainz Jr.
Daniil Kvyat
Marcus Ericsson
Max Verstappen